2017年7月全国冶金产品出口情况统计
2017-08-29 13:40:42
钢材分类 当月数量(吨) 当月金额(万美元) 累计数量(吨) 累计金额(万美元)
一、 钢材 6956560.49 478275.27 47958329.01 3270011.41
1 棒线材 1244479.13 65409.93 10968966.25 529282.38
2 角型材 270609.15 15309.47 2165304.35 113151.71
3 板材 4275756.63 266600.42 27129616.90 1787372.31
4 管材 791862.92 72952.13 5201943.86 474868.31
5 铁道用材 14678.92 1470.51 190799.27 14999.26
6、其他钢材 359173.74 56532.80 2301698.38 350337.44
(一) 铁道用材 14678.92 1470.51 190799.27 14999.26
1 钢轨 10488.34 749.84 158322.88 10225.03
2 道岔钢轨 1381.32 386.77 7214.54 1834.95
3 鱼尾板垫板 813.00 97.25 9579.15 1068.58
4 轨枕 724.43 63.55 5242.25 354.02
5 其他铁道用材 1271.83 173.10 10440.45 1516.68
6 车轮(非钢材) 10588.47 1533.47 57936.09 10089.21
7 车轴(非钢材) 4.34 212.75 19.16 1176.76
(二) 大型型钢 111605.15 7018.81 601158.18 35639.46
1 大H型钢 11954.73 760.21 116714.88 6287.65
1.1 截面高>200mmH型钢 7279.29 516.99 64975.41 3700.48
1.1-1截面高〉800mmH型钢 3.13 0.17 526.48 55.71
1.1-2截面高〉200 、≤800mmH型钢 7276.16 516.82 64448.93 3644.77
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 4675.44 243.22 51739.47 2587.17
2 截面高≥80mm工字钢 4382.82 288.18 33610.20 2058.99
2.1截面高>200mm工字钢 926.59 60.04 10093.49 690.65
2.2截面高≥80mm、≤200mm工字钢 3456.23 228.14 23516.72 1368.33
3 截面高≥80mm槽钢 19859.88 1034.32 128402.07 6590.24
4 截面高≥80mm角钢 5462.23 307.93 25361.18 1396.01
5 乙字钢 43.28 3.22 282.03 20.01
6 截面高≥80mm丁字钢 0.00 0.00 69.57 4.82
7 钢板桩 67285.84 4422.35 285446.18 18078.64
8 合金履带钢 1544.56 108.89 4833.77 349.26
9 其他热轧角型异型材 1071.82 93.70 6438.30 853.83
(三) 中小型型钢 159004.00 8290.66 1564146.17 77512.26
1 截面高<80mmH型钢 254.38 19.38 1565.09 227.24
2 截面高<80mm槽工钢 2487.65 157.76 18098.60 1155.62
2.1 截面高<80mm工字钢 160.63 14.87 1430.83 135.86
2.2 截面高<80mm槽钢 2327.02 142.90 16667.77 1019.77
3 截面高<80mm角钢 11777.68 733.15 109002.53 5945.91
4 截面高<80mm丁字钢 1.98 0.14 475.20 69.22
5. 特殊小型型钢 144482.31 7380.22 1435004.75 70114.26
5.1 不锈钢型材 2427.21 551.64 14458.22 3503.02
5.2 合金空心钻钢 248.25 32.96 1587.79 218.10
5.3 其他合金钢型材 141806.85 6795.62 1418958.75 66393.15
(四) 棒材 696143.86 38776.62 6631965.88 323065.01
1 热轧棒材 684473.44 37347.42 6551131.39 313925.58
1.1 热轧普通条杆 889.81 64.95 7966.41 580.29
1.1-1 热轧易切削钢条杆 38.24 2.78 957.60 72.00
1.1-2 其他热轧普通条杆 851.57 62.17 7008.81 508.29
1.2 热轧不锈条杆 1022.15 266.97 7082.23 1995.58
1.2-1 热轧不锈圆条 905.32 232.02 5994.38 1688.18
1.2-2 其他热轧不锈条杆 116.83 34.95 1087.86 307.40
1.3 热轧合金钢条杆 682160.82 36993.81 6533183.76 311192.11
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 1077.19 844.62 6550.45 4921.92
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 113.69 14.40 2111.97 173.54
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 657730.80 32195.24 6356008.57 287471.55
其中:热轧含硼合金钢条杆 12372.28 691.24 114486.55 6126.07
   其他热轧合金钢条杆 645358.52 31504.00 6241522.01 281345.48
1.3-4 锻造合金钢条杆 23239.15 3939.54 168512.78 18625.10
1.4 其他普通条杆 400.66 21.69 2899.00 157.60
2 冷轧棒材 8090.53 1154.77 64210.02 7914.82
2.1 冷轧普通条杆 312.27 18.34 2202.68 155.76
2.1-1 冷轧易切削钢条杆 42.75 3.15 270.62 22.89
2.1-2 其他冷轧普通条杆 269.52 15.18 1932.06 132.87
2.2 冷轧不锈条杆 1851.52 564.90 11199.33 3482.52
2.2-1 冷轧不锈条杆 1328.45 424.29 8008.25 2484.02
2.2-2 其他冷轧不锈条杆 523.06 140.61 3191.08 998.51
2.3 冷轧合金钢条杆 5926.74 571.54 50808.01 4276.53
2.3-1 冷轧合金钢条杆 3525.68 366.60 39971.15 3020.50
2.3-2 再加工冷轧合金钢条杆 2401.07 204.94 10836.85 1256.03
3 其他棒材 3579.89 274.43 16624.47 1224.62
3.1 普通锻造条杆 3431.94 263.77 14830.30 1104.37
3.2 普通扁钢条杆 147.95 10.66 1794.17 120.25
(五) 钢筋 14959.92 1002.67 117112.74 7684.63
1 热轧螺纹钢盘条 1394.35 83.12 9189.49 529.15
2 热轧螺纹钢 13565.57 919.55 107923.24 7155.48
(六) 线材 533375.35 25630.64 4219887.64 198532.73
1 普盘条 1073.76 64.99 16039.89 968.99
1.1 热轧易切削钢盘条 8.47 0.69 244.19 17.44
1.2 <14mm线材 807.68 50.03 14718.68 889.69
1.3 其他盘条 257.61 14.27 1077.02 61.86
2 热轧不锈盘条 9072.13 1638.82 48056.77 8927.75
3 热轧合金钢盘条 523229.46 23926.83 4155790.97 188635.99
3.1 热轧高速合金钢盘条 17.09 10.23 291.79 99.43
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 39391.66 1825.71 238133.63 11334.76
3.3 其他热轧合金钢盘条 483820.71 22090.89 3917365.56 177201.80
3.3-1 热轧含硼合金钢盘条 74488.68 3672.62 669166.84 31414.08
3.3-2 其他 409332.03 18418.27 3248198.72 145787.72
(七) 特厚板 7428.35 475.06 14183.03 845.20
1 厚度>50mm普通特厚钢板 7428.35 475.06 14183.03 845.20
(八) 厚钢板 2140.69 134.35 15589.33 973.80
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 2140.69 134.35 15589.33 973.80
(九) 中板 568558.36 29224.78 3427456.64 180092.80
1 热轧中板 561193.24 27932.47 3384515.54 171912.99
1.1 热轧普中板 16014.70 912.25 150834.51 8504.78
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 2051.29 104.94 14404.00 752.18
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 92.74 5.22 654.57 35.87
   厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 1958.55 99.71 13749.44 716.30
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 7127.10 370.46 78556.52 4296.26
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 5823.54 372.53 48879.58 2899.62
1.1-4 热轧花纹板 1012.78 64.33 8994.41 556.73
1.2 热轧不锈中板 10663.77 2228.83 52949.08 11629.67
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2002.73 405.78 9415.32 1765.21
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 5251.95 1036.73 23202.61 4994.14
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3409.10 786.33 20331.15 4870.32
1.3 热轧合金钢板 534514.77 24791.39 3180731.96 151778.53
1.3-1宽度≥600mm热轧合金钢板 527998.99 24230.49 3163602.68 149983.15
1.3-1-1 热轧工具钢钢板 1692.94 285.95 12903.25 1902.60
1.3-1-2 热轧含硼合金钢板 0.43 0.18 1894.48 104.84
1.3-1-3 其他热轧合金钢板板 526305.62 23944.36 3148804.96 147975.71
1.3-2其他宽度≥600mm合金钢板 6515.78 560.90 17129.28 1795.38
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 25.34 11.60 58.22 27.07
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 6490.44 549.30 17071.06 1768.31
2 冷轧中板 7365.12 1292.31 42941.10 8179.81
2.1 冷轧普中板 850.31 61.12 4374.58 332.86
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 850.31 61.12 4374.58 332.86
2.2 冷轧不锈中板 6514.81 1231.19 38566.52 7846.95
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 5737.40 1067.69 32227.60 6418.12
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 777.41 163.51 6338.92 1428.82
(十) 热轧薄板 4676.50 466.88 25211.10 3152.90
1 热轧普薄板 3811.49 228.50 19516.20 1221.45
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 2456.57 133.01 10821.56 570.49
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 1933.18 106.72 9172.44 478.55
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 523.39 26.28 1649.12 91.94
1.2 其他热轧普薄板 1354.92 95.50 8694.64 650.96
2 热轧不锈薄板 865.02 238.37 5694.90 1931.45
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 462.96 100.51 3016.08 920.99
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 397.75 130.79 2564.55 960.24
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 4.31 7.07 114.27 50.21
(十一) 冷轧薄板 144942.72 18754.59 853806.47 124109.07
1 冷轧普薄板 17498.84 979.90 97572.31 5992.20
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 6567.71 355.25 35868.81 2190.93
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 10139.95 556.91 52907.58 3120.34
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 592.94 48.33 3920.22 276.28
1.4 其他冷轧普薄板 198.25 19.41 4875.70 404.64
2 冷轧合金钢板 20165.62 1089.22 84978.98 4876.37
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 20165.62 1089.22 84978.98 4876.37
3 冷轧不锈薄板 107278.26 16685.47 671255.18 113240.50
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 47853.42 7127.68 275449.56 44120.07
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 19508.95 2740.07 113293.33 17406.79
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 4636.79 985.04 31967.89 7284.72
(十二) 中厚宽钢带 1310301.95 72883.60 8571989.23 531510.25
1 热轧中厚宽钢带 1309705.49 72849.91 8567098.01 531213.90
1.1 普通中厚宽钢带 8867.73 464.56 69800.55 3456.04
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 359.65 21.43 1474.89 97.22
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 1993.37 96.86 13347.26 726.82
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 4042.41 184.24 9569.97 490.11
1.1-4 热轧花纹卷 955.44 62.35 1351.41 85.00
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 991.49 74.33 2916.57 218.81
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 411.50 33.72 589.76 56.71
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 579.99 40.61 2326.80 162.10
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 525.38 25.34 41140.46 1838.09
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 0.00 0.00 919.70 41.45
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 525.38 25.34 40220.77 1796.64
1.2 热轧合金中厚宽钢带 1180393.37 53008.62 7533607.29 357006.55
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 1180393.37 53008.62 7533607.29 357006.55
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 120444.39 19376.74 963690.17 170751.31
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板 3385.75 592.94 16198.25 3180.66
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板 36034.71 6136.81 279398.21 52818.13
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 81023.93 12646.99 668093.71 114752.53
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 35365.11 5796.25 212977.86 39102.14
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 35365.11 5796.25 212977.86 39102.14
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 45658.82 6850.73 455115.85 75650.38
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 45658.82 6850.73 455115.85 75650.38
2 冷轧普通中厚宽钢带 596.46 33.69 4891.22 296.35
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 28.07 1.71 501.86 34.87
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 568.39 31.98 4389.36 261.47
(十三) 热轧薄宽钢带 18530.58 2927.58 160920.73 25058.16
1 热轧普薄宽钢带 1841.00 105.39 39557.75 1999.18
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 709.35 45.57 5832.16 381.55
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 579.71 37.30 4035.33 261.28
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 129.64 8.27 1796.83 120.28
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 1131.65 59.82 33725.59 1617.62
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 1053.39 54.77 30000.40 1405.44
厚度<1.5mm热轧普薄卷 78.27 5.05 3725.19 212.18
2 热轧不锈薄宽钢带 16689.57 2822.19 121362.98 23058.98
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 16689.57 2822.19 121362.98 23058.98
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8733.29 1410.31 48493.37 8819.84
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8733.29 1410.31 48466.03 8817.32
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) 7956.28 1411.88 72869.61 14239.14
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮) 7956.28 1411.88 72869.61 14239.14
(十四) 冷轧薄宽带 446872.95 21475.15 2135761.99 109756.09
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 194183.65 9141.39 897828.30 44954.48
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 30926.04 1452.67 179204.47 8515.41
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷S 163257.62 7688.72 718623.83 36439.07
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 194756.29 9452.35 826111.61 43193.61
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 32881.67 1595.48 122527.41 6044.23
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷S 161874.62 7856.86 703584.20 37149.38
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 57933.01 2881.41 411822.08 21608.00
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 45012.24 2162.04 348522.60 17893.34
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 12920.77 719.37 63299.48 3714.66
(十五) 热轧窄钢带 25959.97 2751.56 335063.78 24375.27
1 热轧普通窄钢带 13506.45 699.40 266474.17 12948.64
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 0.00 0.00 510.37 43.27
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 1061.75 95.37 12582.47 1123.56
1.3 其他热轧普窄带 12444.70 604.03 253381.33 11781.81
2 热轧合金窄钢带 4248.50 1030.82 23683.26 5050.10
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 7.67 6.24 204.83 112.77
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 2729.93 501.03 17143.06 2920.44
2.2-1 宽度<600mm热轧工具钢窄带 1496.36 300.63 9902.99 1875.28
2.2-2 宽度<600mm热轧含硼合金钢窄带 51.13 2.40 122.16 14.42
2.2-3 其他宽度<600mm热轧合金钢窄带 1182.44 198.00 7117.92 1030.74
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 1510.90 523.55 6335.37 2016.89
3 热轧不锈窄钢带 8205.02 1021.33 44906.34 6376.53
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 101.50 33.68 1578.46 567.66
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 7173.65 731.17 38112.76 4503.17
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 929.87 256.48 5215.12 1305.70
(十六) 冷轧窄钢带 32362.00 3778.04 141191.45 17840.92
1 冷轧普通窄钢带 9875.85 761.17 58286.56 4324.33
1.1 C<0.25%冷轧普窄带 6820.69 488.88 32736.07 2383.34
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 1901.30 163.98 14257.10 1143.56
1.3 其他冷轧普窄带 1153.86 108.31 11293.39 797.42
2 冷轧合金窄钢带 999.99 107.22 7004.80 741.10
2.1 宽度<600mm冷轧合金窄带 999.99 107.22 7004.80 741.10
3 冷轧不锈窄钢带 21486.16 2909.65 75900.10 12775.49
3.1 宽度≥300、<600mm冷轧不锈窄带 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 宽度<300mm冷轧不锈窄带 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材 4805.34 811.79 16985.64 3604.03
3.4 0.35mm<厚度<3mm冷轧不锈钢 16480.05 2057.55 58197.86 9002.15
3.5 厚度≥3mm冷轧不锈钢带材 200.77 40.30 716.60 169.31
(十七) 镀层板(带) 1103931.17 71412.17 7488158.36 488318.38
1 镀锌板(带) 806918.45 49114.44 5718085.08 354466.42
1.1 电镀锌板(带) 14520.04 1122.82 89829.02 7198.80
1.1-1 宽度≥600mm电镀锌 11537.86 877.71 60825.16 5176.94
1.1-2 宽度<600mm电镀锌窄带 1156.83 97.30 13663.17 859.89
1.1-3 宽度≥600mm合金钢电镀锌 1824.63 147.72 15296.71 1155.41
1.1-4 宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 0.72 0.09 43.99 6.56
1.2 热镀锌板(带) 792398.41 47991.62 5628256.06 347267.62
1.2-1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 22012.45 2104.83 148820.08 12702.20
1.2-2 宽度≥600mm热镀锌 718956.72 42449.67 5202557.26 316120.23
1.2-3 宽度<600mm热镀锌窄带 23819.43 1669.55 132987.10 9294.30
1.2-4 宽度≥600mm合金钢热镀锌 24784.08 1516.29 129341.44 7841.01
1.2-5 宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 2825.72 251.28 14550.18 1309.88
2 镀锡板 118048.79 9492.08 635826.61 50786.34
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 404.73 61.64 2597.80 407.44
2.2 宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 117556.92 9422.08 631803.69 50221.46
2.3 宽度<600mm镀锡板 87.14 8.37 1425.12 157.43
3 镀铬板 18444.45 1413.18 126734.39 9600.67
4 镀铅板 20.51 5.36 2437.85 161.02
5 镀铝板 142805.87 9483.68 932531.76 64482.62
5.1 镀铝锌板 142713.16 9472.67 930129.42 64230.83
5.2 镀铝板 92.71 11.01 2402.34 251.79
6 其他镀层板 17693.10 1903.43 72542.67 8821.31
6.1 宽度≥600mm其他镀层板 15451.47 1430.66 59444.97 6165.87
6.2 宽度<600mm其他镀层板 1838.52 358.16 10084.58 1928.06
6.3 宽度<600mm经包覆板 403.11 114.62 3013.11 727.38
(十八) 彩涂板(带) 570520.26 38218.07 3733491.71 259454.52
1 宽度≥600mm彩涂 566773.80 37859.73 3706289.32 256743.96
1.1 厚度小于1.5mm彩涂 463408.88 32334.15 2937109.84 215919.97
1.2 其他 103364.92 5525.57 769179.48 40823.99
2 宽度<600mm彩涂 3746.46 358.35 27202.39 2710.56
(十九) 电工钢板(带) 39531.15 4098.59 226793.08 21884.96
1 取向硅钢 16037.30 2415.55 64444.92 10147.51
1.1 宽度≥600mm取向硅钢 15694.95 2352.51 63126.66 9811.09
1.2 宽度<600mm取向硅钢 342.35 63.03 1318.27 336.42
2 非取向硅钢 23493.85 1683.04 162348.15 11737.45
2.1 宽度≥600mm非取向硅钢 22997.93 1589.55 158461.67 11055.48
2.2 宽度<600mm非取向硅钢 495.92 93.50 3886.48 681.97
(二十) 无缝管 366201.83 38633.72 2350137.08 245229.05
1 石油天然气道无缝管 186887.97 14719.56 1181332.30 91711.03
1.1 外径>406.4mm管道无缝管 25661.83 2396.23 178287.91 18837.86
1.1-1 外径>406.4mm普通管道无缝管 25419.89 2278.57 175422.66 17758.98
1.1-2 外径>406.4mm不锈管道无缝管 241.94 117.66 2865.24 1078.88
1.2 外径215.9-406.4mm管道无缝管 50675.60 4291.09 362279.44 27212.41
1.2-1 外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 50658.63 4285.03 361528.59 26789.90
1.2-2 外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 16.98 6.05 750.85 422.51
1.3 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 52556.13 3843.32 284710.27 19705.68
1.3-1 外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 52507.64 3810.32 283908.12 19488.74
1.3-2 外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 48.49 33.00 802.16 216.94
1.4 外径≤114.3mm管道无缝管 57994.40 4188.93 356054.68 25955.08
1.4-1 外径≤114.3mm普通管道无缝管 57821.57 4111.59 354069.39 25127.75
1.4-2 外径≤114.3mm不锈管道无缝管 172.83 77.34 1985.29 827.34
2 石油天然气钻探无缝管 89225.77 8734.94 626770.58 58977.65
2.1 石油天然气无缝钻管 5689.88 1221.26 51676.87 10140.83
2.1-1 外径≤168.3mm无缝钻管 5135.31 1146.49 47792.55 9308.77
2.1-1-1 外径≤168.3mm普通无缝钻管 5086.67 1130.11 47685.95 9271.39
2.1-1-2 外径≤168.3mm不锈无缝钻管 48.63 16.39 106.60 37.38
2.1-2 外径>168.3mm无缝钻管 554.57 74.76 3884.32 832.06
2.1-2-1 外径>168.3mm普通无缝钻管 156.51 16.99 3395.22 729.54
2.1-2-2 外径>168.3mm不锈无缝钻管 398.07 57.78 489.10 102.52
2.2 石油天然气无缝套管、导管 83535.90 7513.69 575093.71 48836.82
2.2-1 石油天然气普通无缝套管,导管 83489.35 7492.08 569920.43 48401.78
其他:屈服强度小于552兆帕 40133.35 2938.39 256906.67 18654.00
   屈服强度大于等于552兆帕,小于758兆帕 37963.29 3935.93 268229.11 23959.41
   屈服强度大于758兆帕 5392.71 617.76 44784.65 5788.37
2.2-2 石油天然气不锈无缝套管,导管 46.55 21.61 5173.28 435.04
3 地质钻套无缝管 1378.48 195.20 7246.79 1098.87
3.1 冷拔地质钻套无缝管 81.49 10.50 616.56 168.44
3.2 其他地质钻套无缝管 248.08 54.83 1172.51 303.27
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 155.48 43.64 592.19 156.02
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 893.43 86.24 4865.54 471.14
4 锅炉管 17709.52 2552.23 74032.49 12951.33
4.1 冷拔锅炉管 3390.40 321.43 12317.64 1199.47
4.2 其他锅炉管 5064.82 548.51 17629.15 1962.49
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 17.94 8.51 360.64 194.13
4.4 其他不锈钢锅炉管 18.70 3.91 219.92 77.52
4.5 合金钢冷拔锅炉管 5396.57 725.74 21032.83 3320.30
4.6 其他合金钢锅炉管 3821.09 944.12 22472.32 6197.42
5 其他无缝管 71000.09 12431.78 460754.92 80490.16
5.1 其他冷拔无缝管 11098.18 1334.65 64300.61 7791.49
5.2 其他热轧无缝管 28714.08 2536.97 196432.06 15904.15
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 14386.61 6204.45 91502.80 40514.79
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 593.55 203.37 3156.12 1023.82
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 3339.77 495.03 24000.02 3532.87
5.6 其他合金钢热轧无缝管 8523.89 1027.20 53813.45 8216.75
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 4344.01 630.12 27549.87 3506.29
(二十一) 焊管 394912.94 31812.63 2564403.58 208762.00
1 石油天然气道焊管 123529.27 8805.60 708031.71 50611.73
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 22684.24 2080.75 189930.16 15641.65
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 17531.64 1268.99 57008.57 3671.56
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 35636.07 1978.67 155024.33 9192.55
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 47677.33 3477.20 306068.66 22105.97
1.4-1 外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 44736.91 2627.31 292544.40 17729.19
1.4-2 外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 2940.42 849.89 13524.26 4376.78
2 石油天然气钻探套导焊管 990.45 93.97 14140.63 1575.14
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0.22 0.02 1040.17 68.98
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 990.23 93.95 13100.46 1506.16
2.2-1 外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 972.60 89.07 12293.87 1270.84
2.2-2 外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 17.63 4.88 806.59 235.32
3 其他焊管 270393.22 22913.07 1842231.24 156575.13
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 5372.35 562.58 27816.23 3395.49
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 6271.34 445.36 79435.35 6367.92
3.3 外径>406.4mm其他焊管 1809.75 209.98 8727.64 921.42
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 99117.34 7716.17 724889.85 55443.62
3.4.1 壁厚≤0.7mm,外径≤10mm 3026.61 538.01 22684.02 4228.85
3.4.2 壁厚>0.7mm,外径≤10mm 117.84 14.22 1399.01 166.91
3.4.3 外径>10mm 95972.89 7163.94 700806.82 51047.85
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 17200.36 3783.47 98454.94 24830.57
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 2468.50 382.10 20254.67 3087.47
3.7 异型焊管 133842.16 9122.86 839434.66 57187.22
3.7-1 方型焊管 132414.57 8921.93 829067.40 55633.96
3.7-2 其他异型焊管 1427.60 200.92 10367.25 1553.25
3.8 未列名焊管 4311.42 690.55 43217.91 5341.44
(二十二) 铸铁管 30748.15 2505.78 287403.20 20877.26
1 内径>550mm铸铁管 8799.53 594.16 132052.80 8992.56
2 其他铸铁管 21948.62 1911.62 155350.40 11884.70
(二十三) 焊接角型材 1546.11 172.30 12799.75 1489.78
(二十四) 冷弯普通型材 18008.73 1578.70 113215.11 9191.74
1 板材冷弯角型材 2223.56 150.19 18367.44 1321.62
2 再加工板材冷弯角型材 12044.61 1054.95 66876.12 5652.05
3 冷弯角型材 495.28 77.94 3667.02 404.97
4 再加工冷弯角型材 3245.27 295.63 24304.53 1813.10
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 145807.44 36356.88 931555.19 225931.63
(二十六) 钢丝 193811.47 18424.92 1244128.33 113724.29
1 普碳钢丝 153669.49 13285.77 952241.03 78269.21
1.1 普碳铣丝 29000.23 2126.89 170615.05 11848.97
1.2 普碳镀锌钢丝 98920.98 7832.55 604125.43 46330.63
1.3 其他普碳镀层钢丝 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 其他普碳钢丝 3606.57 372.31 27737.04 2766.02
2 不锈钢钢丝 6613.58 2061.53 42709.81 13331.59
3 合金钢钢丝 33528.40 3077.61 249177.49 22123.49
3.1硅锰合金钢钢丝 21502.40 2030.89 153879.48 14437.19
3.2其他合金钢丝 12025.99 1046.73 95298.01 7686.29
3.2-1高速合金钢钢丝 38.38 12.78 299.68 67.07
3.2-2 其他合金钢丝 11987.61 1033.95 94998.34 7619.23
二、 钢绳 97717.79 13003.56 687548.29 88345.23
1 绞股线绳缆 96371.62 12638.76 678873.37 85934.17
2 其他钢绳 1346.17 364.80 8674.93 2411.06
三 、 钢锭 18.25 2.26 4903.03 208.21
1 普钢锭 0.00 0.00 0.25 0.04
2 其他普钢锭 18.23 2.24 52.69 3.60
3 不锈钢锭 0.00 0.01 1.52 1.44
4 合金钢锭 0.02 0.01 4848.57 203.13
四、 钢坯 3033.50 209.07 5245.25 477.38
1 普方坯 0.00 0.00 0.00 0.00
2 普板坯 0.00 0.00 6.78 0.44
3 其他普钢坯 0.00 0.00 0.21 0.06
4 高碳钢坯 2.51 0.04 855.24 43.92
5 不锈板坯 0.56 0.07 15.65 1.05
6 其他不锈钢坯 0.90 1.15 11.49 10.58
7 10吨以上合金锻件坯 26.12 5.08 51.78 14.06
8 其他合金钢坯 3003.41 202.73 4304.11 407.27
五、 铁矿 546807.28 5009.41 1675880.69 15210.82
