MS231203B3333492418175
P3A2298007
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S420JR
223111170001  W6×15*12000 0.270000
223111170002  W6×15*12000 0.270000
223111170003  W6×15*12000 0.270000
223111170004  W6×15*12000 0.270000
223111170005  W6×15*12000 0.270000
223111170006  W6×15*12000 0.270000
223111170007  W6×15*12000 0.270000
223111170008  W6×15*12000 0.270000
223111170009  W6×15*12000 0.270000
223111170010  W6×15*12000 0.270000
223111170011  W6×15*12000 0.270000
223111170012  W6×15*12000 0.270000
223111170013  W6×15*12000 0.270000
223111170014  W6×15*12000 0.270000
223111170015  W6×15*12000 0.270000
223111170016  W6×15*12000 0.270000
223111170017  W6×15*12000 0.270000
223111170018  W6×15*12000 0.270000
223111170019  W6×15*12000 0.270000
223111170020  W6×15*12000 0.270000
223111170021  W6×15*12000 0.270000
223111170022  W6×15*12000 0.270000
223111170023  W6×15*12000 0.270000
223111170024  W6×15*12000 0.270000
223111170025  W6×15*12000 0.270000
223111170026  W6×15*12000 0.270000
223111170027  W6×15*12000 0.270000
223111170028  W6×15*12000 0.270000
223111170029  W6×15*12000 0.270000
223111170030  W6×15*12000 0.270000
223111170031  W6×15*12000 0.270000
223111170032  W6×15*12000 0.270000
223111170033  W6×15*12000 0.270000
223111170034  W6×15*12000 0.270000
223111170035  W6×15*12000 0.270000
223111170036  W6×15*12000 0.270000
223111170037  W6×15*12000 0.270000
223111170038  W6×15*12000 0.270000
223111170039  W6×15*12000 0.270000
223114080001  W6×15*12000 0.270000
223114080002  W6×15*12000 0.270000
223114080003  W6×15*12000 0.270000
223114080004  W6×15*12000 0.270000
223114080005  W6×15*12000 0.270000
223114080006  W6×15*12000 0.270000
223114080007  W6×15*12000 0.270000
223114080008  W6×15*12000 0.270000
223114080009  W6×15*12000 0.270000
223114080010  W6×15*12000 0.270000
223114080011  W6×15*12000 0.270000
223114080012  W6×15*12000 0.270000
223114080013  W6×15*12000 0.270000
223114080014  W6×15*12000 0.270000
223114080015  W6×15*12000 0.270000
223114080016  W6×15*12000 0.270000
223114080017  W6×15*12000 0.270000
223114080018  W6×15*12000 0.270000
223114080019  W6×15*12000 0.270000
223114080020  W6×15*12000 0.270000
223114080021  W6×15*12000 0.270000
223114080022  W6×15*12000 0.270000
223114080023  W6×15*12000 0.270000
223114080024  W6×15*12000 0.270000
223114080025  W6×15*12000 0.270000
223114080026  W6×15*12000 0.270000
223114080027  W6×15*12000 0.270000
223114080028  W6×15*12000 0.270000
223114080029  W6×15*12000 0.270000
223114080030  W6×15*12000 0.270000
223114080031  W6×15*12000 0.270000
223114080032  W6×15*12000 0.270000
223114080033  W6×15*12000 0.270000
223114080034  W6×15*12000 0.270000
223114080035  W6×15*12000 0.270000
223114080036  W6×15*12000 0.270000
223114080037  W6×15*12000 0.270000
223114080038  W6×15*12000 0.270000
223114080039  W6×15*12000 0.270000
223114080040  W6×15*12000 0.270000
223114080041  W6×15*12000 0.270000
223114080042  W6×15*12000 0.270000
223114080043  W6×15*12000 0.270000
223114080044  W6×15*12000 0.270000
223114080045  W6×15*12000 0.270000
223114080046  W6×15*12000 0.270000
223114080047  W6×15*12000 0.270000
223114080048  W6×15*12000 0.270000
223114080049  W6×15*12000 0.270000
223114080050  W6×15*12000 0.270000
223114080051  W6×15*12000 0.270000
223114080052  W6×15*12000 0.270000
223114080053  W6×15*12000 0.270000
223114080054  W6×15*12000 0.270000
223114080055  W6×15*12000 0.270000
223114080056  W6×15*12000 0.270000
223114080057  W6×15*12000 0.270000
223114080058  W6×15*12000 0.270000
223114080059  W6×15*12000 0.270000
223114080060  W6×15*12000 0.270000
223114080061  W6×15*12000 0.270000
223114080062  W6×15*12000 0.270000
223114080063  W6×15*12000 0.270000
223114080064  W6×15*12000 0.270000
223114080065  W6×15*12000 0.270000
223114080066  W6×15*12000 0.270000
223114080067  W6×15*12000 0.270000
223114080068  W6×15*12000 0.270000
223114080069  W6×15*12000 0.270000
223114080070  W6×15*12000 0.270000
223114080071  W6×15*12000 0.270000
223114080072  W6×15*12000 0.270000
223114080073  W6×15*12000 0.270000
223114080074  W6×15*12000 0.270000
223114080075  W6×15*12000 0.270000
223114080076  W6×15*12000 0.270000
223114080077  W6×15*12000 0.270000
223114080078  W6×15*12000 0.270000
223114080079  W6×15*12000 0.270000
223114080080  W6×15*12000 0.270000
223114080081  W6×15*12000 0.270000
223114080082  W6×15*12000 0.270000
223114080083  W6×15*12000 0.270000
223114080084  W6×15*12000 0.270000
223114080085  W6×15*12000 0.270000
223114080086  W6×15*12000 0.270000
223114080087  W6×15*12000 0.270000
223114080088  W6×15*12000 0.270000
223114080089  W6×15*12000 0.270000
223114080090  W6×15*12000 0.270000
total 34.830000