MS20240315B3340596810001
P4A0258002
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S420JR
224030600024 W6×20*12000 0.358000
224030600025 W6×20*12000 0.358000
224030600026 W6×20*12000 0.358000
224030600027 W6×20*12000 0.358000
224030600028 W6×20*12000 0.358000
224030600029 W6×20*12000 0.358000
224030600030 W6×20*12000 0.358000
224030600031 W6×20*12000 0.358000
224030600032 W6×20*12000 0.358000
224030600033 W6×20*12000 0.358000
224030600034 W6×20*12000 0.358000
224030600035 W6×20*12000 0.358000
224030600036 W6×20*12000 0.358000
224030600037 W6×20*12000 0.358000
224030600038 W6×20*12000 0.358000
224030600039 W6×20*12000 0.358000
224030600040 W6×20*12000 0.358000
224030600041 W6×20*12000 0.358000
224030600042 W6×20*12000 0.358000
224030600043 W6×20*12000 0.358000
224030600044 W6×20*12000 0.358000
224030600045 W6×20*12000 0.358000
224030600046 W6×20*12000 0.358000
224030600047 W6×20*12000 0.358000
224030600048 W6×20*12000 0.358000
224030600049 W6×20*12000 0.358000
224030600050 W6×20*12000 0.358000
224030600051 W6×20*12000 0.358000
224030600052 W6×20*12000 0.358000
224030600053 W6×20*12000 0.358000
224030600054 W6×20*12000 0.358000
224030600055 W6×20*12000 0.358000
224030600056 W6×20*12000 0.358000
224030600057 W6×20*12000 0.358000
224030600058 W6×20*12000 0.358000
224030600059 W6×20*12000 0.358000
224030600060 W6×20*12000 0.358000
224030600061 W6×20*12000 0.358000
224030600062 W6×20*12000 0.358000
224030600063 W6×20*12000 0.358000
224030600064 W6×20*12000 0.358000
224030600065 W6×20*12000 0.358000
224030600066 W6×20*12000 0.358000
224030600067 W6×20*12000 0.358000
224030600068 W6×20*12000 0.358000
224030600069 W6×20*12000 0.358000
224030600070 W6×20*12000 0.358000
224030600071 W6×20*12000 0.358000
224030600072 W6×20*12000 0.358000
224030600073 W6×20*12000 0.358000
224030600074 W6×20*12000 0.358000
224030600075 W6×20*12000 0.358000
224030600076 W6×20*12000 0.358000
224030600077 W6×20*12000 0.358000
224030600078 W6×20*12000 0.358000
224030600079 W6×20*12000 0.358000
224030600080 W6×20*12000 0.358000
224030600081 W6×20*12000 0.358000
224030600082 W6×20*12000 0.358000
224030600083 W6×20*12000 0.358000
224030600084 W6×20*12000 0.358000
224030600085 W6×20*12000 0.358000
224030600086 W6×20*12000 0.358000
224030600087 W6×20*12000 0.358000
224030600088 W6×20*12000 0.358000
224030600089 W6×20*12000 0.358000
224030600090 W6×20*12000 0.358000
224030600091 W6×20*12000 0.358000
224030600092 W6×20*12000 0.358000
224030600093 W6×20*12000 0.358000
224030601001 W6×20*12000 0.358000
224030601002 W6×20*12000 0.358000
total 25.776000