MS231130B3333471414241
PCAA607002
热轧H型钢
ASTM A992/A992M-11 A992
223111153001 W6×20*12000 0.358000
223111153002 W6×20*12000 0.358000
223111153003 W6×20*12000 0.358000
223111153004 W6×20*12000 0.358000
223111153005 W6×20*12000 0.358000
223111153006 W6×20*12000 0.358000
223111153007 W6×20*12000 0.358000
223111153008 W6×20*12000 0.358000
223111153009 W6×20*12000 0.358000
223111153010 W6×20*12000 0.358000
223111153011 W6×20*12000 0.358000
223111153012 W6×20*12000 0.358000
223111153013 W6×20*12000 0.358000
223111153014 W6×20*12000 0.358000
223111153015 W6×20*12000 0.358000
223111153016 W6×20*12000 0.358000
223111153017 W6×20*12000 0.358000
223111153018 W6×20*12000 0.358000
223111153019 W6×20*12000 0.358000
223111153020 W6×20*12000 0.358000
223111153021 W6×20*12000 0.358000
223111153022 W6×20*12000 0.358000
223111153023 W6×20*12000 0.358000
223111153024 W6×20*12000 0.358000
223111153025 W6×20*12000 0.358000
223111153026 W6×20*12000 0.358000
223111153027 W6×20*12000 0.358000
223111153028 W6×20*12000 0.358000
223111153029 W6×20*12000 0.358000
223111153030 W6×20*12000 0.358000
223111153031 W6×20*12000 0.358000
223111153032 W6×20*12000 0.358000
223111153033 W6×20*12000 0.358000
223111153034 W6×20*12000 0.358000
223111153035 W6×20*12000 0.358000
223111153036 W6×20*12000 0.358000
223111153037 W6×20*12000 0.358000
223111153038 W6×20*12000 0.358000
223111153039 W6×20*12000 0.358000
223111153040 W6×20*12000 0.358000
223111153041 W6×20*12000 0.358000
223111153042 W6×20*12000 0.358000
223111153043 W6×20*12000 0.358000
223111153044 W6×20*12000 0.358000
223111153045 W6×20*12000 0.358000
223111153046 W6×20*12000 0.358000
223111153047 W6×20*12000 0.358000
223111153048 W6×20*12000 0.358000
223111153049 W6×20*12000 0.358000
223111153050 W6×20*12000 0.358000
223111153051 W6×20*12000 0.358000
223111153052 W6×20*12000 0.358000
223111153053 W6×20*12000 0.358000
223111153054 W6×20*12000 0.358000
223111153055 W6×20*12000 0.358000
223111153056 W6×20*12000 0.358000
223111153057 W6×20*12000 0.358000
223111153058 W6×20*12000 0.358000
223111153059 W6×20*12000 0.358000
223111153060 W6×20*12000 0.358000
223111153061 W6×20*12000 0.358000
223111153062 W6×20*12000 0.358000
223111153063 W6×20*12000 0.358000
223111153064 W6×20*12000 0.358000
223111153065 W6×20*12000 0.358000
223111153066 W6×20*12000 0.358000
223111153067 W6×20*12000 0.358000
223111153068 W6×20*12000 0.358000
223111153069 W6×20*12000 0.358000
223111153070 W6×20*12000 0.358000
223111153071 W6×20*12000 0.358000
223111153072 W6×20*12000 0.358000
223111153073 W6×20*12000 0.358000
223111153074 W6×20*12000 0.358000
223111153075 W6×20*12000 0.358000
223111153076 W6×20*12000 0.358000
223111153077 W6×20*12000 0.358000
223111153078 W6×20*12000 0.358000
223111153079 W6×20*12000 0.358000
223111153080 W6×20*12000 0.358000
223111153081 W6×20*12000 0.358000
223111153082 W6×20*12000 0.358000
223111153083 W6×20*12000 0.358000
223111153084 W6×20*12000 0.358000
223111153085 W6×20*12000 0.358000
223111153086 W6×20*12000 0.358000
223111153087 W6×20*12000 0.358000
223111153088 W6×20*12000 0.358000
223111153089 W6×20*12000 0.358000
223111153090 W6×20*12000 0.358000
total 32.220000