MS20240325B3340703310001
P4G0008001
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S355JR
224030339001 W6×15*12000 0.270000
224030339002 W6×15*12000 0.270000
224030339003 W6×15*12000 0.270000
224030339004 W6×15*12000 0.270000
224030339005 W6×15*12000 0.270000
224030339006 W6×15*12000 0.270000
224030339007 W6×15*12000 0.270000
224030339008 W6×15*12000 0.270000
224030339009 W6×15*12000 0.270000
224030339010 W6×15*12000 0.270000
224030339011 W6×15*12000 0.270000
224030339012 W6×15*12000 0.270000
224030339013 W6×15*12000 0.270000
224030339014 W6×15*12000 0.270000
224030339015 W6×15*12000 0.270000
224030339016 W6×15*12000 0.270000
224030339017 W6×15*12000 0.270000
224030339018 W6×15*12000 0.270000
224030339019 W6×15*12000 0.270000
224030339020 W6×15*12000 0.270000
224030339021 W6×15*12000 0.270000
224030339022 W6×15*12000 0.270000
224030339023 W6×15*12000 0.270000
224030339024 W6×15*12000 0.270000
224030339025 W6×15*12000 0.270000
224030339026 W6×15*12000 0.270000
224030339027 W6×15*12000 0.270000
224030339028 W6×15*12000 0.270000
224030339029 W6×15*12000 0.270000
224030339030 W6×15*12000 0.270000
224030339031 W6×15*12000 0.270000
224030339032 W6×15*12000 0.270000
224030339033 W6×15*12000 0.270000
224030339034 W6×15*12000 0.270000
224030339035 W6×15*12000 0.270000
224030339036 W6×15*12000 0.270000
224030339037 W6×15*12000 0.270000
224030339038 W6×15*12000 0.270000
224030339039 W6×15*12000 0.270000
224030339040 W6×15*12000 0.270000
224030339041 W6×15*12000 0.270000
224030339042 W6×15*12000 0.270000
224030339043 W6×15*12000 0.270000
224030339044 W6×15*12000 0.270000
224030339045 W6×15*12000 0.270000
224030339046 W6×15*12000 0.270000
224030339047 W6×15*12000 0.270000
224030339048 W6×15*12000 0.270000
224030339049 W6×15*12000 0.270000
224030339050 W6×15*12000 0.270000
224030339051 W6×15*12000 0.270000
224030339052 W6×15*12000 0.270000
224030339053 W6×15*12000 0.270000
224030339054 W6×15*12000 0.270000
224030339055 W6×15*12000 0.270000
224030339056 W6×15*12000 0.270000
224030339057 W6×15*12000 0.270000
224030339058 W6×15*12000 0.270000
224030339059 W6×15*12000 0.270000
224030339060 W6×15*12000 0.270000
224030339061 W6×15*12000 0.270000
224030339062 W6×15*12000 0.270000
224030339063 W6×15*12000 0.270000
224030339064 W6×15*12000 0.270000
224030339065 W6×15*12000 0.270000
224030339066 W6×15*12000 0.270000
224030339067 W6×15*12000 0.270000
224030339068 W6×15*12000 0.270000
224030339069 W6×15*12000 0.270000
224030339070 W6×15*12000 0.270000
224030339071 W6×15*12000 0.270000
224030339072 W6×15*12000 0.270000
224030339073 W6×15*12000 0.270000
224030339074 W6×15*12000 0.270000
224030339075 W6×15*12000 0.270000
224030339076 W6×15*12000 0.270000
224030339077 W6×15*12000 0.270000
224030339078 W6×15*12000 0.270000
224030339079 W6×15*12000 0.270000
224030339080 W6×15*12000 0.270000
224030339081 W6×15*12000 0.270000
224030339082 W6×15*12000 0.270000
224030339083 W6×15*12000 0.270000
224030339084 W6×15*12000 0.270000
224030339085 W6×15*12000 0.270000
224030339086 W6×15*12000 0.270000
224030339087 W6×15*12000 0.270000
224030339088 W6×15*12000 0.270000
224030339089 W6×15*12000 0.270000
224030339090 W6×15*12000 0.270000
224030339091 W6×15*12000 0.270000
224030339092 W6×15*12000 0.270000
224030339093 W6×15*12000 0.270000
224030339094 W6×15*12000 0.270000
224030339095 W6×15*12000 0.270000
224030339096 W6×15*12000 0.270000
224030339097 W6×15*12000 0.270000
224030339098 W6×15*12000 0.270000
224030339099 W6×15*12000 0.270000
224030339100 W6×15*12000 0.270000
224030339101 W6×15*12000 0.270000
224030339102 W6×15*12000 0.270000
224030339103 W6×15*12000 0.270000
224030339104 W6×15*12000 0.270000
224030339105 W6×15*12000 0.270000
224030339106 W6×15*12000 0.270000
224030339107 W6×15*12000 0.270000
224030339108 W6×15*12000 0.270000
224030339109 W6×15*12000 0.270000
224030339110 W6×15*12000 0.270000
224030339111 W6×15*12000 0.270000
224030339112 W6×15*12000 0.270000
224030339113 W6×15*12000 0.270000
224030339114 W6×15*12000 0.270000
224030339115 W6×15*12000 0.270000
224030339116 W6×15*12000 0.270000
224030339117 W6×15*12000 0.270000
224030339118 W6×15*12000 0.270000
224030339119 W6×15*12000 0.270000
224030339120 W6×15*12000 0.270000
224030339121 W6×15*12000 0.270000
224030339122 W6×15*12000 0.270000
224030339123 W6×15*12000 0.270000
224030339124 W6×15*12000 0.270000
224030339125 W6×15*12000 0.270000
224030339126 W6×15*12000 0.270000
total 34.020000