MS230710B3332134114673
P3G0037002
热轧H型钢
ASTM A992/A992M-11 A992
224030368078 W6×15*12000 2.700000
224030368079 W6×15*12000 2.700000
224030368080 W6×15*12000 2.700000
224030368081 W6×15*12000 2.700000
224030368082 W6×15*12000 2.700000
224030368083 W6×15*12000 2.700000
224030368084 W6×15*12000 2.700000
224030368085 W6×15*12000 2.700000
224030368086 W6×15*12000 2.700000
224030368087 W6×15*12000 2.700000
224030368088 W6×15*12000 2.700000
224030368089 W6×15*12000 2.700000
224030368090 W6×15*12000 2.700000
224030368091 W6×15*12000 2.700000
224030368092 W6×15*12000 2.700000
224030368093 W6×15*12000 2.700000
224030368094 W6×15*12000 2.700000
224030368095 W6×15*12000 2.700000
224030368096 W6×15*12000 2.700000
224030368097 W6×15*12000 2.700000
224030368098 W6×15*12000 2.700000
224030368099 W6×15*12000 2.700000
224030368100 W6×15*12000 2.700000
224030368101 W6×15*12000 2.700000
224030368102 W6×15*12000 2.700000
224030368103 W6×15*12000 2.700000
224030368104 W6×15*12000 2.700000
224030368105 W6×15*12000 2.700000
224030368106 W6×15*12000 2.700000
224030368107 W6×15*12000 2.700000
224030368108 W6×15*12000 2.700000
224030368109 W6×15*12000 2.700000
224030368110 W6×15*12000 2.700000
224030368111 W6×15*12000 2.700000
224030368112 W6×15*12000 2.700000
224030368113 W6×15*12000 2.700000
224030368114 W6×15*12000 2.700000
224030368115 W6×15*12000 2.700000
224030368116 W6×15*12000 2.700000
224030368117 W6×15*12000 2.700000
total 108.000000