MS231130B3333471414241
PCAA607002
热轧H型钢
ASTM A992/A992M-11 A992
224030368001 W6×20*12000 0.358000
224030368002 W6×20*12000 0.358000
224030368003 W6×20*12000 0.358000
224030368004 W6×20*12000 0.358000
224030368005 W6×20*12000 0.358000
224030368006 W6×20*12000 0.358000
224030368007 W6×20*12000 0.358000
224030368008 W6×20*12000 0.358000
224030368009 W6×20*12000 0.358000
224030368010 W6×20*12000 0.358000
224030368011 W6×20*12000 0.358000
224030368012 W6×20*12000 0.358000
224030368013 W6×20*12000 0.358000
224030368014 W6×20*12000 0.358000
224030368015 W6×20*12000 0.358000
224030368016 W6×20*12000 0.358000
224030368017 W6×20*12000 0.358000
224030368018 W6×20*12000 0.358000
224030368019 W6×20*12000 0.358000
224030368020 W6×20*12000 0.358000
224030368021 W6×20*12000 0.358000
224030368022 W6×20*12000 0.358000
224030368023 W6×20*12000 0.358000
224030368024 W6×20*12000 0.358000
224030368025 W6×20*12000 0.358000
224030368026 W6×20*12000 0.358000
224030368027 W6×20*12000 0.358000
224030368028 W6×20*12000 0.358000
224030368029 W6×20*12000 0.358000
224030368030 W6×20*12000 0.358000
224030368031 W6×20*12000 0.358000
224030368032 W6×20*12000 0.358000
224030368033 W6×20*12000 0.358000
224030368034 W6×20*12000 0.358000
224030368035 W6×20*12000 0.358000
224030368036 W6×20*12000 0.358000
224030368037 W6×20*12000 0.358000
224030368038 W6×20*12000 0.358000
224030368039 W6×20*12000 0.358000
224030368040 W6×20*12000 0.358000
224030368041 W6×20*12000 0.358000
224030368042 W6×20*12000 0.358000
224030368043 W6×20*12000 0.358000
224030368044 W6×20*12000 0.358000
224030368045 W6×20*12000 0.358000
224030368046 W6×20*12000 0.358000
224030368047 W6×20*12000 0.358000
224030368048 W6×20*12000 0.358000
224030368049 W6×20*12000 0.358000
224030368050 W6×20*12000 0.358000
224030368051 W6×20*12000 0.358000
224030368052 W6×20*12000 0.358000
224030368053 W6×20*12000 0.358000
224030368054 W6×20*12000 0.358000
224030368055 W6×20*12000 0.358000
224030368056 W6×20*12000 0.358000
224030368057 W6×20*12000 0.358000
224030368058 W6×20*12000 0.358000
224030368059 W6×20*12000 0.358000
224030368060 W6×20*12000 0.358000
224030368061 W6×20*12000 0.358000
224030368062 W6×20*12000 0.358000
224030368063 W6×20*12000 0.358000
224030368064 W6×20*12000 0.358000
224030368065 W6×20*12000 0.358000
224030368066 W6×20*12000 0.358000
224030368067 W6×20*12000 0.358000
224030368068 W6×20*12000 0.358000
224030368069 W6×20*12000 0.358000
224030368070 W6×20*12000 0.358000
224030368071 W6×20*12000 0.358000
224030368072 W6×20*12000 0.358000
224030368073 W6×20*12000 0.358000
224030368074 W6×20*12000 0.358000
224030368075 W6×20*12000 0.358000
224030368076 W6×20*12000 0.358000
224030368077 W6×20*12000 0.358000
224030368078 W6×20*12000 0.358000
224030368079 W6×20*12000 0.358000
224030368080 W6×20*12000 0.358000
224030368081 W6×20*12000 0.358000
224030368082 W6×20*12000 0.358000
224030368083 W6×20*12000 0.358000
224030368084 W6×20*12000 0.358000
224030368085 W6×20*12000 0.358000
224030368086 W6×20*12000 0.358000
224030368087 W6×20*12000 0.358000
224030368088 W6×20*12000 0.358000
224030368089 W6×20*12000 0.358000
224030368090 W6×20*12000 0.358000
total 32.220000