MS20241020B3342686120001
P4A1795001
热轧H型钢
ASTM A572/A572M-18 ASTM A6/A6M-17a A572 GR65
224100812155 W8×10*11400 0.171000
224100812156 W8×10*11400 0.171000
224100812157 W8×10*11400 0.171000
224100812158 W8×10*11400 0.171000
224100812159 W8×10*11400 0.171000
224100812160 W8×10*11400 0.171000
224100812161 W8×10*11400 0.171000
224100812162 W8×10*11400 0.171000
224100812163 W8×10*11400 0.171000
224100812164 W8×10*11400 0.171000
224100812165 W8×10*11400 0.171000
224100812166 W8×10*11400 0.171000
224100812167 W8×10*11400 0.171000
224100812168 W8×10*11400 0.171000
224100812169 W8×10*11400 0.171000
224100812170 W8×10*11400 0.171000
224100812171 W8×10*11400 0.171000
224100812172 W8×10*11400 0.171000
224100812173 W8×10*11400 0.171000
224100812174 W8×10*11400 0.171000
224100812175 W8×10*11400 0.171000
224100812176 W8×10*11400 0.171000
224100812177 W8×10*11400 0.171000
224100812178 W8×10*11400 0.171000
224100812179 W8×10*11400 0.171000
224100812180 W8×10*11400 0.171000
224100812181 W8×10*11400 0.171000
224100812182 W8×10*11400 0.171000
224100812183 W8×10*11400 0.171000
224100812184 W8×10*11400 0.171000
224100812185 W8×10*11400 0.171000
224100812186 W8×10*11400 0.171000
224100812187 W8×10*11400 0.171000
224100812188 W8×10*11400 0.171000
224100812189 W8×10*11400 0.171000
224100812190 W8×10*11400 0.171000
224100812191 W8×10*11400 0.171000
224100812192 W8×10*11400 0.171000
224100812193 W8×10*11400 0.171000
224100812194 W8×10*11400 0.171000
224100812195 W8×10*11400 0.171000
224100812196 W8×10*11400 0.171000
224100812197 W8×10*11400 0.171000
224100812198 W8×10*11400 0.171000
224100812199 W8×10*11400 0.171000
224100812200 W8×10*11400 0.171000
224100812201 W8×10*11400 0.171000
224100812202 W8×10*11400 0.171000
224100812203 W8×10*11400 0.171000
224100813183 W8×10*11400 0.171000
224100813184 W8×10*11400 0.171000
224100813185 W8×10*11400 0.171000
224100813186 W8×10*11400 0.171000
224100813187 W8×10*11400 0.171000
224100813188 W8×10*11400 0.171000
224100813189 W8×10*11400 0.171000
224100813190 W8×10*11400 0.171000
224100813191 W8×10*11400 0.171000
224100813192 W8×10*11400 0.171000
224100811001 W8×10*11400 0.171000
224100811002 W8×10*11400 0.171000
224100811003 W8×10*11400 0.171000
224100811004 W8×10*11400 0.171000
224100811005 W8×10*11400 0.171000
224100812009 W8×10*11400 0.171000
224100812010 W8×10*11400 0.171000
224100812011 W8×10*11400 0.171000
224100812012 W8×10*11400 0.171000
224100812013 W8×10*11400 0.171000
224100812014 W8×10*11400 0.171000
224100812015 W8×10*11400 0.171000
224100812016 W8×10*11400 0.171000
224100812017 W8×10*11400 0.171000
224100812018 W8×10*11400 0.171000
224100812019 W8×10*11400 0.171000
224100812020 W8×10*11400 0.171000
224100812021 W8×10*11400 0.171000
224100812022 W8×10*11400 0.171000
224100812023 W8×10*11400 0.171000
224100812024 W8×10*11400 0.171000
224100812025 W8×10*11400 0.171000
224100812026 W8×10*11400 0.171000
224100812027 W8×10*11400 0.171000
224100812028 W8×10*11400 0.171000
224100812029 W8×10*11400 0.171000
224100812030 W8×10*11400 0.171000
224100812031 W8×10*11400 0.171000
224100812032 W8×10*11400 0.171000
224100812033 W8×10*11400 0.171000
224100812034 W8×10*11400 0.171000
224100812035 W8×10*11400 0.171000
224100812036 W8×10*11400 0.171000
224100812037 W8×10*11400 0.171000
224100812038 W8×10*11400 0.171000
224100812039 W8×10*11400 0.171000
224100812040 W8×10*11400 0.171000
224100812041 W8×10*11400 0.171000
224100812042 W8×10*11400 0.171000
224100812043 W8×10*11400 0.171000
224100812044 W8×10*11400 0.171000
224100812045 W8×10*11400 0.171000
224100812046 W8×10*11400 0.171000
224100812047 W8×10*11400 0.171000
224100812048 W8×10*11400 0.171000
224100812049 W8×10*11400 0.171000
224100812050 W8×10*11400 0.171000
224100812051 W8×10*11400 0.171000
224100812052 W8×10*11400 0.171000
224100812053 W8×10*11400 0.171000
224100812054 W8×10*11400 0.171000
224100812055 W8×10*11400 0.171000
224100812056 W8×10*11400 0.171000
224100812057 W8×10*11400 0.171000
224100812058 W8×10*11400 0.171000
224100812059 W8×10*11400 0.171000
224100812060 W8×10*11400 0.171000
224100812061 W8×10*11400 0.171000
224100812062 W8×10*11400 0.171000
224100812063 W8×10*11400 0.171000
224100812064 W8×10*11400 0.171000
224100812065 W8×10*11400 0.171000
224100812066 W8×10*11400 0.171000
224100812067 W8×10*11400 0.171000
224100812068 W8×10*11400 0.171000
224100812069 W8×10*11400 0.171000
224100812070 W8×10*11400 0.171000
224100812071 W8×10*11400 0.171000
224100812072 W8×10*11400 0.171000
224100812073 W8×10*11400 0.171000
224100812074 W8×10*11400 0.171000
224100812075 W8×10*11400 0.171000
224100812076 W8×10*11400 0.171000
224100812077 W8×10*11400 0.171000
224100812078 W8×10*11400 0.171000
224100812079 W8×10*11400 0.171000
224100812080 W8×10*11400 0.171000
224100812081 W8×10*11400 0.171000
224100812082 W8×10*11400 0.171000
224100812083 W8×10*11400 0.171000
224100812084 W8×10*11400 0.171000
224100812085 W8×10*11400 0.171000
224100812086 W8×10*11400 0.171000
224100812087 W8×10*11400 0.171000
224100812088 W8×10*11400 0.171000
224100812089 W8×10*11400 0.171000
224100812090 W8×10*11400 0.171000
224100812091 W8×10*11400 0.171000
224100812092 W8×10*11400 0.171000
224100812093 W8×10*11400 0.171000
224100812094 W8×10*11400 0.171000
224100812095 W8×10*11400 0.171000
224100812096 W8×10*11400 0.171000
224100812097 W8×10*11400 0.171000
224100812098 W8×10*11400 0.171000
224100812099 W8×10*11400 0.171000
224100812100 W8×10*11400 0.171000
224100812101 W8×10*11400 0.171000
224100812102 W8×10*11400 0.171000
224100812103 W8×10*11400 0.171000
224100812104 W8×10*11400 0.171000
224100812105 W8×10*11400 0.171000
224100812106 W8×10*11400 0.171000
224100812107 W8×10*11400 0.171000
224100812108 W8×10*11400 0.171000
224100812109 W8×10*11400 0.171000
224100812110 W8×10*11400 0.171000
224100812111 W8×10*11400 0.171000
224100812112 W8×10*11400 0.171000
224100812113 W8×10*11400 0.171000
224100812114 W8×10*11400 0.171000
224100812115 W8×10*11400 0.171000
224100812116 W8×10*11400 0.171000
224100812117 W8×10*11400 0.171000
224100812118 W8×10*11400 0.171000
224100812119 W8×10*11400 0.171000
224100812120 W8×10*11400 0.171000
224100812121 W8×10*11400 0.171000
224100812122 W8×10*11400 0.171000
224100812123 W8×10*11400 0.171000
224100812124 W8×10*11400 0.171000
224100812125 W8×10*11400 0.171000
224100812126 W8×10*11400 0.171000
224100812127 W8×10*11400 0.171000
224100812128 W8×10*11400 0.171000
224100812129 W8×10*11400 0.171000
224100812130 W8×10*11400 0.171000
224100812131 W8×10*11400 0.171000
224100812132 W8×10*11400 0.171000
224100812133 W8×10*11400 0.171000
224100812134 W8×10*11400 0.171000
224100812135 W8×10*11400 0.171000
224100812136 W8×10*11400 0.171000
224100812137 W8×10*11400 0.171000
224100812138 W8×10*11400 0.171000
224100812139 W8×10*11400 0.171000
224100812140 W8×10*11400 0.171000
224100812141 W8×10*11400 0.171000
224100812142 W8×10*11400 0.171000
224100812143 W8×10*11400 0.171000
224100812144 W8×10*11400 0.171000
224100812145 W8×10*11400 0.171000
224100812146 W8×10*11400 0.171000
224100812147 W8×10*11400 0.171000
224100812148 W8×10*11400 0.171000
224100812149 W8×10*11400 0.171000
224100812150 W8×10*11400 0.171000
224100812151 W8×10*11400 0.171000
224100812152 W8×10*11400 0.171000
224100812153 W8×10*11400 0.171000
224100812154 W8×10*11400 0.171000
total 35.910000