MS20250211B3550140910001
P5A0286004
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S420JR
325020263002 W6×6.2*12000 2.794000
325020263003 W6×6.2*12000 2.794000
325020263004 W6×6.2*12000 2.794000
325020263005 W6×6.2*12000 2.794000
325020263006 W6×6.2*12000 2.794000
325020263007 W6×6.2*12000 2.794000
325020263008 W6×6.2*12000 2.794000
325020263009 W6×6.2*12000 2.794000
325020263010 W6×6.2*12000 2.794000
325020263011 W6×6.2*12000 2.794000
325020263012 W6×6.2*12000 2.794000
325020263013 W6×6.2*12000 2.794000
325020263014 W6×6.2*12000 2.794000
325020263015 W6×6.2*12000 2.794000
325020263016 W6×6.2*12000 2.794000
325020263017 W6×6.2*12000 2.794000
325020263018 W6×6.2*12000 2.794000
325020263019 W6×6.2*12000 2.794000
325020263020 W6×6.2*12000 2.794000
325020263021 W6×6.2*12000 2.794000
325020264001 W6×6.2*12000 2.794000
325020264002 W6×6.2*12000 2.794000
325020264003 W6×6.2*12000 2.794000
325020264004 W6×6.2*12000 2.794000
325020264005 W6×6.2*12000 2.794000
325020264006 W6×6.2*12000 2.794000
325020264007 W6×6.2*12000 2.794000
325020264008 W6×6.2*12000 2.794000
total 78.232000