MS20241205B3540755810001
P4A2178002
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S420JR
324123001001 W6×7*12400 3.095000
324123001002 W6×7*12400 3.095000
324123001003 W6×7*12400 1.548000
324123001004 W6×7*12400 2.321000
324123001005 W6×7*12400 2.321000
324123001006 W6×7*12400 2.321000
324123001007 W6×7*12400 2.321000
324123001008 W6×7*12400 2.321000
324123001009 W6×7*12400 3.095000
324123001010 W6×7*12400 3.095000
324123001011 W6×7*12400 1.548000
324123001012 W6×7*12400 2.321000
324123001013 W6×7*12400 2.321000
324123001014 W6×7*12400 2.321000
324123001015 W6×7*12400 2.321000
324123001016 W6×7*12400 2.321000
324123001017 W6×7*12400 3.095000
324123001018 W6×7*12400 3.095000
324123001019 W6×7*12400 1.548000
324123001020 W6×7*12400 2.321000
324123001021 W6×7*12400 2.321000
324123001022 W6×7*12400 2.321000
324123001023 W6×7*12400 2.321000
324123001024 W6×7*12400 2.321000
324123001025 W6×7*12400 3.095000
324123001026 W6×7*12400 3.095000
324123001027 W6×7*12400 1.548000
324123001028 W6×7*12400 2.321000
324123001029 W6×7*12400 2.321000
324123001030 W6×7*12400 2.321000
324123001031 W6×7*12400 2.321000
324123001032 W6×7*12400 2.321000
total 77.372000