MS20240611B3540305310001
P4A0815001
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S355JR
324060115014 W6×8.5*11000 3.432000
324060115015 W6×8.5*11000 3.432000
324060115016 W6×8.5*11000 3.432000
324060115017 W6×8.5*11000 3.432000
324060115018 W6×8.5*11000 3.432000
324060115019 W6×8.5*11000 3.432000
324060115020 W6×8.5*11000 3.432000
324060115021 W6×8.5*11000 3.432000
324060115022 W6×8.5*11000 3.432000
324060115023 W6×8.5*11000 3.432000
324060115024 W6×8.5*11000 3.432000
324060115025 W6×8.5*11000 3.432000
324060115026 W6×8.5*11000 3.432000
324060115027 W6×8.5*11000 3.432000
324060115028 W6×8.5*11000 3.432000
324060115029 W6×8.5*11000 3.432000
324060115030 W6×8.5*11000 3.432000
324060115031 W6×8.5*11000 3.432000
324060116001 W6×8.5*11000 3.432000
324060116002 W6×8.5*11000 3.432000
324060116003 W6×8.5*11000 3.432000
324060116004 W6×8.5*11000 3.432000
324060116005 W6×8.5*11000 3.432000
324060116006 W6×8.5*11000 3.432000
324060116007 W6×8.5*11000 3.432000
324060116008 W6×8.5*11000 3.432000
324060116009 W6×8.5*11000 3.432000
324060116010 W6×8.5*11000 3.432000
324060116011 W6×8.5*11000 3.432000
324060116012 W6×8.5*11000 3.432000
324060116013 W6×8.5*11000 3.432000
324060116014 W6×8.5*11000 3.432000
324060116015 W6×8.5*11000 3.432000
324060116016 W6×8.5*11000 3.432000
324060116017 W6×8.5*11000 3.432000
324060116018 W6×8.5*11000 3.432000
total 123.552000