MS20250125B3350227620001
P5A0155005
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S355JR
225010980021 W6×15*12000 0.270000
225010980022 W6×15*12000 0.270000
225010980023 W6×15*12000 0.270000
225010980024 W6×15*12000 0.270000
225010980025 W6×15*12000 0.270000
225010980026 W6×15*12000 0.270000
225010980027 W6×15*12000 0.270000
225010980028 W6×15*12000 0.270000
225010980029 W6×15*12000 0.270000
225010980030 W6×15*12000 0.270000
225010980031 W6×15*12000 0.270000
225010980032 W6×15*12000 0.270000
225010980033 W6×15*12000 0.270000
225010980034 W6×15*12000 0.270000
225010980035 W6×15*12000 0.270000
225010980036 W6×15*12000 0.270000
225010980037 W6×15*12000 0.270000
225010980038 W6×15*12000 0.270000
225010980039 W6×15*12000 0.270000
225010980040 W6×15*12000 0.270000
225010980041 W6×15*12000 0.270000
225010980042 W6×15*12000 0.270000
225010980043 W6×15*12000 0.270000
225010980044 W6×15*12000 0.270000
225010980045 W6×15*12000 0.270000
225010980046 W6×15*12000 0.270000
225010980047 W6×15*12000 0.270000
225010980048 W6×15*12000 0.270000
225010980049 W6×15*12000 0.270000
225010980050 W6×15*12000 0.270000
225010980051 W6×15*12000 0.270000
225010980052 W6×15*12000 0.270000
225010980053 W6×15*12000 0.270000
225010980054 W6×15*12000 0.270000
225010980055 W6×15*12000 0.270000
225010980056 W6×15*12000 0.270000
225010980057 W6×15*12000 0.270000
225010980058 W6×15*12000 0.270000
225010980059 W6×15*12000 0.270000
225010980060 W6×15*12000 0.270000
225010980061 W6×15*12000 0.270000
225010980062 W6×15*12000 0.270000
225010980063 W6×15*12000 0.270000
225010980064 W6×15*12000 0.270000
225010980065 W6×15*12000 0.270000
225010980066 W6×15*12000 0.270000
225010980067 W6×15*12000 0.270000
225010980068 W6×15*12000 0.270000
225010980069 W6×15*12000 0.270000
225010980070 W6×15*12000 0.270000
225010980071 W6×15*12000 0.270000
225010980072 W6×15*12000 0.270000
225010980073 W6×15*12000 0.270000
225010980074 W6×15*12000 0.270000
225010980075 W6×15*12000 0.270000
225010980076 W6×15*12000 0.270000
225010980077 W6×15*12000 0.270000
225010980078 W6×15*12000 0.270000
225010980079 W6×15*12000 0.270000
225010980080 W6×15*12000 0.270000
225010980081 W6×15*12000 0.270000
225010980082 W6×15*12000 0.270000
225010980083 W6×15*12000 0.270000
225010980084 W6×15*12000 0.270000
225010980085 W6×15*12000 0.270000
225010980086 W6×15*12000 0.270000
225010980087 W6×15*12000 0.270000
225010980088 W6×15*12000 0.270000
225010980089 W6×15*12000 0.270000
225010980090 W6×15*12000 0.270000
225010980091 W6×15*12000 0.270000
225010980092 W6×15*12000 0.270000
225010980093 W6×15*12000 0.270000
225010980094 W6×15*12000 0.270000
225010980095 W6×15*12000 0.270000
225010980096 W6×15*12000 0.270000
225010980097 W6×15*12000 0.270000
225010980098 W6×15*12000 0.270000
225010980099 W6×15*12000 0.270000
225010980100 W6×15*12000 0.270000
225010980101 W6×15*12000 0.270000
225010980102 W6×15*12000 0.270000
225010981019 W6×15*12000 0.270000
225010981020 W6×15*12000 0.270000
225010981021 W6×15*12000 0.270000
225010981022 W6×15*12000 0.270000
225010981023 W6×15*12000 0.270000
225010981024 W6×15*12000 0.270000
225010981025 W6×15*12000 0.270000
225010981026 W6×15*12000 0.270000
225010981027 W6×15*12000 0.270000
225010981028 W6×15*12000 0.270000
225010981029 W6×15*12000 0.270000
225010981030 W6×15*12000 0.270000
225010981031 W6×15*12000 0.270000
225010981032 W6×15*12000 0.270000
225010981033 W6×15*12000 0.270000
225010981034 W6×15*12000 0.270000
225010981035 W6×15*12000 0.270000
225010981036 W6×15*12000 0.270000
225010981037 W6×15*12000 0.270000
225010981038 W6×15*12000 0.270000
225010981039 W6×15*12000 0.270000
225010981040 W6×15*12000 0.270000
225010981041 W6×15*12000 0.270000
225010981042 W6×15*12000 0.270000
225010981043 W6×15*12000 0.270000
225010981044 W6×15*12000 0.270000
225010981045 W6×15*12000 0.270000
225010981046 W6×15*12000 0.270000
225010981047 W6×15*12000 0.270000
225010981048 W6×15*12000 0.270000
225010981049 W6×15*12000 0.270000
225010981050 W6×15*12000 0.270000
225010981051 W6×15*12000 0.270000
225010981052 W6×15*12000 0.270000
225010981053 W6×15*12000 0.270000
225010981054 W6×15*12000 0.270000
225010981055 W6×15*12000 0.270000
225010981056 W6×15*12000 0.270000
225010981057 W6×15*12000 0.270000
225010981058 W6×15*12000 0.270000
225010981059 W6×15*12000 0.270000
225010981060 W6×15*12000 0.270000
225010981061 W6×15*12000 0.270000
225010981062 W6×15*12000 0.270000
225010981063 W6×15*12000 0.270000
225010981064 W6×15*12000 0.270000
225010981065 W6×15*12000 0.270000
225010981066 W6×15*12000 0.270000
225010981067 W6×15*12000 0.270000
225010981068 W6×15*12000 0.270000
225010981069 W6×15*12000 0.270000
225010981070 W6×15*12000 0.270000
225010981071 W6×15*12000 0.270000
225010981072 W6×15*12000 0.270000
225010981073 W6×15*12000 0.270000
225010981074 W6×15*12000 0.270000
225010981075 W6×15*12000 0.270000
225010981076 W6×15*12000 0.270000
225010981077 W6×15*12000 0.270000
225010981078 W6×15*12000 0.270000
225010981079 W6×15*12000 0.270000
225010981080 W6×15*12000 0.270000
225010981081 W6×15*12000 0.270000
225010981082 W6×15*12000 0.270000
225010981083 W6×15*12000 0.270000
225010981084 W6×15*12000 0.270000
225010981085 W6×15*12000 0.270000
225010981086 W6×15*12000 0.270000
225010981087 W6×15*12000 0.270000
225010981088 W6×15*12000 0.270000
225010981089 W6×15*12000 0.270000
225010981090 W6×15*12000 0.270000
225010981091 W6×15*12000 0.270000
225010981092 W6×15*12000 0.270000
225010981093 W6×15*12000 0.270000
225010981094 W6×15*12000 0.270000
225010981095 W6×15*12000 0.270000
225010981096 W6×15*12000 0.270000
225010981097 W6×15*12000 0.270000
225010982001 W6×15*12000 0.270000
total 43.740000