MS230710B3332132915021
P3A1261002
热轧H型钢
EN 10025-2:2019 S355JR
223070098052 W8X15*14000 0.315000
223070098053 W8X15*14000 0.315000
223070098054 W8X15*14000 0.315000
223070098055 W8X15*14000 0.315000
223070098056 W8X15*14000 0.315000
223070098057 W8X15*14000 0.315000
223070098058 W8X15*14000 0.315000
223070098059 W8X15*14000 0.315000
223070098060 W8X15*14000 0.315000
223070098061 W8X15*14000 0.315000
223070098062 W8X15*14000 0.315000
223070098063 W8X15*14000 0.315000
223070098064 W8X15*14000 0.315000
223070098065 W8X15*14000 0.315000
223070098066 W8X15*14000 0.315000
223070098067 W8X15*14000 0.315000
223070098068 W8X15*14000 0.315000
223070098069 W8X15*14000 0.315000
223070098070 W8X15*14000 0.315000
223070098071 W8X15*14000 0.315000
223070098072 W8X15*14000 0.315000
223070098073 W8X15*14000 0.315000
223070098074 W8X15*14000 0.315000
223070098075 W8X15*14000 0.315000
223070098076 W8X15*14000 0.315000
223070098077 W8X15*14000 0.315000
223070098078 W8X15*14000 0.315000
223070098079 W8X15*14000 0.315000
223070098080 W8X15*14000 0.315000
223070098081 W8X15*14000 0.315000
223070098082 W8X15*14000 0.315000
223070098083 W8X15*14000 0.315000
223070098084 W8X15*14000 0.315000
223070098085 W8X15*14000 0.315000
223070098086 W8X15*14000 0.315000
223070098087 W8X15*14000 0.315000
223070098088 W8X15*14000 0.315000
223070098089 W8X15*14000 0.315000
223070098090 W8X15*14000 0.315000
223070098091 W8X15*14000 0.315000
223070098092 W8X15*14000 0.315000
223070099001 W8X15*14000 0.315000
total 13.230000