2017年9月全国冶金产品出口情况统计
单位:吨,万美元
钢材分类 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、钢材 | 5141595.0 | 390652.3 | 59612525.3 | 4131606.5 | 85117895.3 | 4141563.7 | -30.0 | -0.2 |
1棒线材 | 951123.0 | 55080.8 | 13050168.0 | 648507.5 | 33983447.7 | 1113050.4 | -61.6 | -41.7 |
2角型材 | 213481.7 | 12836.1 | 2596488.6 | 138464.3 | 3841566.1 | 153526.6 | -32.4 | -9.8 |
3板材 | 3007975.8 | 206369.5 | 34151628.6 | 2254440.6 | 36509459.3 | 1819995.5 | -6.5 | 23.9 |
管材 | 655706.5 | 64907.7 | 6616453.7 | 612974.4 | 7369484.1 | 601167.4 | -10.2 | 2.0 |
铁道用材 | 16587.8 | 1460.8 | 245421.4 | 19704.7 | 332003.5 | 24856.3 | -26.1 | -20.7 |
6、其他钢材 | 296720.2 | 49997.3 | 2952365.0 | 457514.9 | 3081934.6 | 428967.5 | -4.2 | 6.7 |
(一)铁道用材 | 16587.8 | 1460.8 | 245421.4 | 19704.7 | 332003.5 | 24856.3 | -26.1 | -20.7 |
钢轨 | 12172.4 | 811.1 | 202638.0 | 13430.1 | 280460.6 | 17187.4 | -27.7 | -21.9 |
道岔钢轨 | 877.9 | 211.9 | 10100.6 | 2442.6 | 12601.2 | 3025.1 | -19.8 | -19.3 |
鱼尾板垫板 | 1224.4 | 137.2 | 12898.8 | 1410.9 | 16366.7 | 1866.1 | -21.2 | -24.4 |
轨枕 | 598.5 | 45.2 | 5966.1 | 412.6 | 5183.0 | 305.6 | 15.1 | 35.0 |
其他铁道用材 | 1714.5 | 255.4 | 13818.0 | 2008.5 | 17391.9 | 2472.1 | -20.5 | -18.8 |
(二)大型型钢 | 93908.4 | 5767.9 | 797348.3 | 47311.8 | 685517.9 | 32656.9 | 16.3 | 44.9 |
大H型钢 | 14395.6 | 940.4 | 139414.2 | 7724.7 | 151776.1 | 6221.4 | -8.1 | 24.2 |
截面高>200mmH型钢 | 7728.5 | 565.4 | 77307.2 | 4561.0 | 86415.1 | 3539.2 | -10.5 | 28.9 |
截面高〉800mmH型钢 | 197.3 | 33.3 | 1527.4 | 145.6 | 1237.5 | 46.1 | 23.4 | 216.2 |
截面高〉200、≤800mmH型钢 | 7531.2 | 532.0 | 75779.9 | 4415.4 | 85177.7 | 3493.1 | -11.0 | 26.4 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 6667.1 | 375.1 | 62107.0 | 3163.7 | 65361.0 | 2682.2 | -5.0 | 18.0 |
截面高≥80mm工字钢 | 4890.3 | 335.9 | 41590.6 | 2633.6 | 42250.5 | 2302.2 | -1.6 | 14.4 |
截面高>200mm工字钢 | 1206.9 | 80.1 | 12527.9 | 864.6 | 15730.1 | 943.2 | -20.4 | -8.3 |
截面高≥80mm、≤200mm工字钢 | 3683.3 | 255.8 | 29062.7 | 1769.0 | 26520.4 | 1359.0 | 9.6 | 30.2 |
截面高≥80mm槽钢 | 16566.2 | 992.3 | 176851.5 | 9244.8 | 109662.1 | 4909.4 | 61.3 | 88.3 |
截面高≥80mm角钢 | 2051.6 | 131.3 | 30835.7 | 1729.2 | 40150.7 | 1955.0 | -23.2 | -11.6 |
乙字钢 | 1.0 | 0.1 | 309.5 | 22.1 | 625.6 | 126.1 | -50.5 | -82.5 |
截面高≥80mm丁字钢 | 0.9 | 0.1 | 319.1 | 22.2 | 181.7 | 10.0 | 75.6 | 121.7 |
钢板桩 | 54055.3 | 3204.0 | 393049.1 | 24417.4 | 283003.8 | 13360.9 | 38.9 | 82.8 |
合金履带钢 | 1070.5 | 71.3 | 6287.9 | 448.8 | 6960.7 | 474.6 | -9.7 | -5.4 |
其他热轧角型异型材 | 876.9 | 92.4 | 8690.7 | 1069.1 | 50906.8 | 3297.4 | -82.9 | -67.6 |
(三)中小型型钢 | 119573.4 | 7068.2 | 1799140.3 | 91152.5 | 3156048.1 | 120869.7 | -43.0 | -24.6 |
截面高<80mmH型钢 | 606.5 | 30.0 | 2257.2 | 264.5 | 5081.8 | 660.8 | -55.6 | -60.0 |
截面高<80mm槽工钢 | 3233.3 | 210.1 | 26294.4 | 1684.1 | 22026.0 | 1763.1 | 19.4 | -4.5 |
截面高<80mm工字钢 | 259.0 | 22.0 | 1869.8 | 185.2 | 2293.4 | 323.8 | -18.5 | -42.8 |
截面高<80mm槽钢 | 2974.3 | 188.1 | 24424.7 | 1498.9 | 19732.6 | 1439.3 | 23.8 | 4.1 |
截面高<80mm角钢 | 14657.9 | 972.0 | 137586.6 | 7791.3 | 192788.3 | 9763.8 | -28.6 | -20.2 |
截面高<80mm丁字钢 | 11.5 | 3.7 | 556.1 | 80.1 | 2204.1 | 193.9 | -74.8 | -58.7 |
特殊小型型钢 | 101064.2 | 5852.4 | 1632446.0 | 81332.4 | 2933947.9 | 108488.2 | -44.4 | -25.0 |
不锈钢型材 | 1860.6 | 476.0 | 19027.4 | 4603.1 | 26305.9 | 7355.2 | -27.7 | -37.4 |
合金空心钻钢 | 198.1 | 27.8 | 2034.8 | 281.5 | 2451.5 | 346.7 | -17.0 | -18.8 |
其他合金钢型材 | 99005.6 | 5348.6 | 1611383.8 | 76447.8 | 2905190.5 | 100786.3 | -44.5 | -24.1 |
(四)棒材 | 556047.5 | 34308.0 | 7805288.2 | 395740.2 | 25123732.2 | 810759.7 | -68.9 | -51.2 |
热轧棒材 | 546724.3 | 33025.8 | 7702978.1 | 383835.6 | 24853441.3 | 794763.2 | -69.0 | -51.7 |
热轧普通条杆 | 1434.2 | 112.3 | 10359.0 | 767.0 | 11687.3 | 638.2 | -11.4 | 20.2 |
热轧易切削钢条杆 | 123.1 | 11.0 | 1164.8 | 89.8 | 1013.7 | 58.8 | 14.9 | 52.7 |
其他热轧普通条杆 | 1311.1 | 101.3 | 9194.1 | 677.2 | 10673.6 | 579.4 | -13.9 | 16.9 |
热轧不锈条杆 | 1772.7 | 503.9 | 9654.0 | 2716.1 | 10298.0 | 7065.9 | -6.3 | -61.6 |
热轧不锈圆条 | 1428.5 | 396.7 | 8022.3 | 2247.5 | 8314.1 | 6563.8 | -3.5 | -65.8 |
其他热轧不锈条杆 | 344.3 | 107.2 | 1631.8 | 468.6 | 1983.8 | 502.2 | -17.7 | -6.7 |
热轧合金钢条杆 | 542955.1 | 32372.7 | 7678905.0 | 380127.0 | 24825499.1 | 786770.8 | -69.1 | -51.7 |
热轧高速合金钢条杆 | 1161.6 | 867.2 | 8786.2 | 6622.8 | 7684.4 | 6874.7 | 14.3 | -3.7 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 219.9 | 21.4 | 2545.2 | 216.3 | 6331.2 | 379.9 | -59.8 | -43.1 |
其他热轧合金钢条杆 | 513461.7 | 28228.7 | 7439664.0 | 345582.1 | 24569212.2 | 756663.9 | -69.7 | -54.3 |
锻造合金钢条杆 | 28111.9 | 3255.3 | 227909.7 | 27705.8 | 242271.3 | 22852.2 | -5.9 | 21.2 |
其他普通条杆 | 562.2 | 37.0 | 4060.1 | 225.5 | 5956.9 | 288.2 | -31.8 | -21.7 |
冷轧棒材 | 5482.1 | 1010.2 | 77680.9 | 10100.5 | 245003.4 | 14355.8 | -68.3 | -29.6 |
冷轧普通条杆 | 262.7 | 21.4 | 2849.1 | 207.6 | 3401.2 | 185.4 | -16.2 | 11.9 |
冷轧易切削钢条杆 | 40.9 | 2.0 | 382.6 | 31.3 | 348.3 | 22.1 | 9.8 | 41.6 |
其他冷轧普通条杆 | 221.8 | 19.4 | 2466.5 | 176.3 | 3052.9 | 163.4 | -19.2 | 7.9 |
冷轧不锈条杆 | 1584.2 | 509.3 | 14626.5 | 4507.7 | 15144.4 | 4161.3 | -3.4 | 8.3 |
冷轧不锈条杆 | 1081.3 | 357.3 | 10455.4 | 3232.2 | 10365.0 | 2899.4 | 0.9 | 11.5 |
其他冷轧不锈条杆 | 502.8 | 152.0 | 4171.1 | 1275.5 | 4779.4 | 1261.8 | -12.7 | 1.1 |
冷轧合金钢条杆 | 3635.2 | 479.5 | 60205.3 | 5385.2 | 226457.8 | 10009.1 | -73.4 | -46.2 |
冷轧合金钢条杆 | 3116.4 | 369.4 | 45707.4 | 3685.3 | 210596.2 | 8593.9 | -78.3 | -57.1 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 518.8 | 110.1 | 14497.9 | 1699.9 | 15861.7 | 1415.2 | -8.6 | 20.1 |
其他棒材 | 3841.1 | 272.0 | 24629.2 | 1804.2 | 25287.4 | 1640.7 | -2.6 | 10.0 |
普通锻造条杆 | 3469.2 | 243.4 | 22102.9 | 1628.4 | 21074.5 | 1430.2 | 4.9 | 13.9 |
普通扁钢条杆 | 371.9 | 28.6 | 2526.3 | 175.7 | 4213.0 | 210.5 | -40.0 | -16.5 |
(五)钢筋 | 17174.8 | 1210.6 | 148179.8 | 9816.3 | 161406.3 | 7322.1 | -8.2 | 34.1 |
热轧螺纹钢盘条 | 2370.4 | 156.1 | 12615.0 | 749.8 | 16596.8 | 713.5 | -24.0 | 5.1 |
热轧螺纹钢 | 14804.4 | 1054.4 | 135564.8 | 9066.6 | 144809.5 | 6608.6 | -6.4 | 37.2 |
(六)线材 | 377900.7 | 19562.2 | 5096700.0 | 242951.0 | 8698309.2 | 294968.6 | -41.4 | -17.6 |
普盘条 | 1288.6 | 94.1 | 18444.6 | 1132.9 | 13823.5 | 625.0 | 33.4 | 81.3 |
热轧易切削钢盘条 | 961.2 | 68.6 | 1221.5 | 87.9 | 1177.9 | 46.0 | 3.7 | 90.9 |
直径<14mm线材 | 323.1 | 25.1 | 15855.3 | 965.4 | 11464.4 | 531.3 | 38.3 | 81.7 |
其他盘条 | 4.3 | 0.4 | 1367.8 | 79.6 | 1181.1 | 47.6 | 15.8 | 67.3 |
热轧不锈盘条 | 5353.6 | 918.2 | 63636.1 | 11752.0 | 64128.1 | 10293.1 | -0.8 | 14.2 |
热轧合金钢盘条 | 371258.5 | 18549.9 | 5014619.4 | 230066.1 | 8620357.6 | 284050.6 | -41.8 | -19.0 |
热轧高速合金钢盘条 | 12.6 | 7.0 | 306.6 | 108.1 | 158.9 | 95.4 | 93.0 | 13.4 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 25625.4 | 1305.8 | 299209.5 | 14347.1 | 269910.0 | 9793.9 | 10.9 | 46.5 |
其他热轧合金钢盘条 | 345620.5 | 17237.1 | 4715103.3 | 215610.8 | 8350288.7 | 274161.3 | -43.5 | -21.4 |
(七)特厚板 | 1508.8 | 67.2 | 16960.7 | 982.7 | 109013.6 | 4471.0 | -84.4 | -78.0 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 1508.8 | 67.2 | 16960.7 | 982.7 | 109013.6 | 4471.0 | -84.4 | -78.0 |
(八)厚钢板 | 2764.1 | 215.6 | 21213.6 | 1390.4 | 32864.8 | 1459.4 | -35.5 | -4.7 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 2764.1 | 215.6 | 21213.6 | 1390.4 | 32864.8 | 1459.4 | -35.5 | -4.7 |
(九)中板 | 330244.4 | 19310.8 | 4183304.0 | 223052.8 | 5487775.0 | 205637.9 | -23.8 | 8.5 |
热轧中板 | 323522.6 | 18158.3 | 4122923.4 | 211898.8 | 5440702.0 | 198104.9 | -24.2 | 7.0 |
热轧普中板 | 17676.3 | 1167.3 | 187016.1 | 10782.4 | 161979.8 | 7836.4 | 15.5 | 37.6 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 1403.7 | 77.5 | 17472.8 | 914.4 | 12475.9 | 693.0 | 40.1 | 32.0 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 241.5 | 21.2 | 1103.7 | 70.8 | 1907.7 | 130.7 | -42.1 | -45.9 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 1162.2 | 56.4 | 16369.1 | 843.7 | 10568.2 | 562.3 | 54.9 | 50.1 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 8644.4 | 570.4 | 95174.8 | 5310.0 | 81597.3 | 3857.7 | 16.6 | 37.6 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 5985.2 | 400.1 | 61031.7 | 3721.2 | 58786.1 | 2818.0 | 3.8 | 32.1 |
热轧花纹板 | 1643.0 | 119.3 | 13336.8 | 836.7 | 9120.5 | 467.8 | 46.2 | 78.9 |
热轧不锈中板 | 7702.9 | 1566.1 | 70187.2 | 15092.1 | 71493.0 | 13477.9 | -1.8 | 12.0 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1566.0 | 288.3 | 12406.2 | 2298.4 | 9749.3 | 1551.3 | 27.3 | 48.2 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2377.3 | 453.5 | 29423.3 | 6208.2 | 26740.3 | 4872.1 | 10.0 | 27.4 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3759.7 | 824.3 | 28357.7 | 6585.4 | 35003.4 | 7054.5 | -19.0 | -6.6 |
热轧合金钢板 | 298143.4 | 15424.9 | 3865720.1 | 186024.3 | 5207229.2 | 176790.6 | -25.8 | 5.2 |
宽度≥600mm热轧合金钢板 | 293048.3 | 14927.9 | 3836707.3 | 183117.2 | 5191891.5 | 175215.6 | -26.1 | 4.5 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 5095.1 | 497.0 | 29012.9 | 2907.1 | 15337.7 | 1575.0 | 89.2 | 84.6 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 24.9 | 20.3 | 83.1 | 47.4 | 175.4 | 141.0 | -52.6 | -66.4 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 5070.2 | 476.7 | 28929.7 | 2859.7 | 15162.3 | 1434.1 | 90.8 | 99.4 |
冷轧中板 | 6721.8 | 1152.5 | 60380.6 | 11154.0 | 47073.0 | 7533.1 | 28.3 | 48.1 |
冷轧普中板 | 697.1 | 51.2 | 5927.0 | 443.4 | 5316.3 | 442.9 | 11.5 | 0.1 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 697.1 | 51.2 | 5927.0 | 443.4 | 5316.3 | 442.9 | 11.5 | 0.1 |
冷轧不锈中板 | 6024.7 | 1101.3 | 54453.6 | 10710.6 | 41756.7 | 7090.2 | 30.4 | 51.1 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 4658.6 | 824.1 | 44342.0 | 8548.3 | 33498.9 | 5801.6 | 32.4 | 47.3 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1366.1 | 277.2 | 10111.6 | 2162.4 | 8257.9 | 1288.6 | 22.4 | 67.8 |
(十)热轧薄板 | 2854.7 | 319.1 | 31799.1 | 4094.5 | 26769.0 | 4554.5 | 18.8 | -10.1 |
热轧普薄板 | 2179.4 | 128.7 | 24255.4 | 1582.7 | 20367.1 | 1089.1 | 19.1 | 45.3 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 1324.2 | 60.0 | 13407.3 | 694.6 | 9260.2 | 453.5 | 44.8 | 53.1 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 1144.9 | 51.2 | 11366.3 | 584.2 | 7924.9 | 377.6 | 43.4 | 54.7 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 179.3 | 8.8 | 2041.0 | 110.4 | 1335.3 | 76.0 | 52.9 | 45.4 |
其他热轧普薄板 | 855.2 | 68.7 | 10848.1 | 888.1 | 11106.9 | 635.6 | -2.3 | 39.7 |
热轧不锈薄板 | 675.3 | 190.4 | 7543.7 | 2511.7 | 6401.8 | 3465.4 | 17.8 | -27.5 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 440.0 | 104.0 | 3894.7 | 1128.1 | 3265.0 | 1727.6 | 19.3 | -34.7 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 234.4 | 86.2 | 3505.0 | 1320.0 | 3045.5 | 1721.0 | 15.1 | -23.3 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.9 | 0.2 | 144.0 | 63.7 | 91.3 | 16.8 | 57.8 | 279.2 |
(十一)冷轧薄板 | 116156.3 | 15760.5 | 1121710.5 | 159712.6 | 1033766.1 | 127311.5 | 8.5 | 25.5 |
冷轧普薄板 | 15578.8 | 897.6 | 128199.9 | 7775.1 | 120153.0 | 5569.8 | 6.7 | 39.6 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 5973.8 | 351.1 | 44987.7 | 2713.5 | 44469.5 | 1979.6 | 1.2 | 37.1 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 8847.8 | 490.1 | 70101.6 | 4092.5 | 65169.9 | 2921.6 | 7.6 | 40.1 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 462.0 | 30.4 | 7485.3 | 475.1 | 3508.7 | 280.0 | 113.3 | 69.7 |
其他冷轧普薄板 | 295.2 | 26.1 | 5625.2 | 493.9 | 7004.9 | 388.6 | -19.7 | 27.1 |
冷轧合金钢板 | 11393.9 | 641.0 | 122112.8 | 6857.1 | 66660.2 | 3043.2 | 83.2 | 125.3 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 11393.9 | 641.0 | 122112.8 | 6857.1 | 66660.2 | 3043.2 | 83.2 | 125.3 |
冷轧不锈薄板 | 89183.6 | 14221.9 | 871397.8 | 145080.5 | 846952.9 | 118698.5 | 2.9 | 22.2 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 299616.2 | 42789.0 | ||||||
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 36865.7 | 5714.0 | 359442.8 | 57095.8 | 326552.3 | 43688.0 | 10.1 | 30.7 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 15943.6 | 2414.2 | 146278.5 | 22322.3 | 181545.7 | 24206.9 | -19.4 | -7.8 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 4020.8 | 897.8 | 41344.3 | 9294.0 | 39238.7 | 8014.6 | 5.4 | 16.0 |
(十二)中厚宽钢带 | 785655.8 | 47455.0 | 10657813.2 | 653243.4 | 11589846.4 | 503535.3 | -8.0 | 29.7 |
热轧中厚宽钢带 | 785318.9 | 47431.9 | 10651857.8 | 652882.4 | 11586163.9 | 503333.7 | -8.1 | 29.7 |
普通中厚宽钢带 | 3079.5 | 284.1 | 74703.4 | 3875.5 | 39854.8 | 1858.0 | 87.4 | 108.6 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 619.2 | 41.8 | 2254.8 | 148.7 | 3563.2 | 303.4 | -36.7 | -51.0 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 703.7 | 47.4 | 15064.0 | 834.7 | 14977.2 | 662.6 | 0.6 | 26.0 |
厚度>10mm普通中板卷 | 980.1 | 49.6 | 10900.6 | 561.8 | 11542.4 | 482.9 | -5.6 | 16.3 |
热轧花纹卷 | 106.4 | 110.2 | 1584.0 | 222.2 | 684.9 | 33.6 | 131.3 | 561.6 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 670.0 | 35.0 | 3721.4 | 268.1 | 3322.2 | 152.4 | 12.0 | 76.0 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 165.4 | 6.0 | 755.7 | 62.8 | 201.8 | 10.7 | 274.5 | 484.3 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 504.6 | 29.0 | 2965.7 | 205.4 | 3120.4 | 141.6 | -5.0 | 45.0 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 0.2 | 0.0 | 41178.6 | 1839.9 | 5764.8 | 223.2 | 614.3 | 724.4 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 0.0 | 0.0 | 919.7 | 41.5 | 1920.4 | 74.2 | -52.1 | -44.2 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 0.2 | 0.0 | 40258.9 | 1798.5 | 3844.4 | 148.9 | 947.2 | 1107.5 |
热轧合金中厚宽钢带 | 708800.6 | 35736.2 | 9400751.6 | 445242.5 | 10473351.4 | 350071.4 | -10.2 | 27.2 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 708800.6 | 35736.2 | 9400751.6 | 445242.5 | 10473351.4 | 350071.4 | -10.2 | 27.2 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 73438.7 | 11411.6 | 1176402.8 | 203764.5 | 1072957.8 | 151404.3 | 9.6 | 34.6 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1259.5 | 261.9 | 19636.8 | 3823.1 | 22325.4 | 4050.7 | -12.0 | -5.6 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 27286.2 | 4428.0 | 353787.3 | 64910.8 | 336187.8 | 49109.4 | 5.2 | 32.2 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 44893.1 | 6721.7 | 802978.7 | 135030.6 | 714444.6 | 98244.3 | 12.4 | 37.4 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 14955.0 | 2384.8 | 262859.0 | 46940.6 | 326450.0 | 46333.3 | -19.5 | 1.3 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 5.9 | 0.4 | ||||||
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 14955.0 | 2384.8 | 262859.0 | 46940.6 | 326444.2 | 46332.9 | -19.5 | 1.3 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 29938.1 | 4336.9 | 540119.7 | 88090.0 | 387994.6 | 51911.0 | 39.2 | 69.7 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | -100.0 | -100.0 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 29938.1 | 4336.9 | 540119.7 | 88090.0 | 387991.5 | 51910.6 | 39.2 | 69.7 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 337.0 | 23.2 | 5955.4 | 360.9 | 3682.5 | 201.6 | 61.7 | 79.1 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 10.1 | 0.5 | 511.9 | 35.4 | 270.2 | 9.3 | 89.4 | 281.5 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 326.9 | 22.7 | 5443.5 | 325.6 | 3412.2 | 192.3 | 59.5 | 69.3 |
(十三)热轧薄宽钢带 | 12742.5 | 1940.1 | 195736.0 | 30307.0 | 186742.3 | 24539.1 | 4.8 | 23.5 |
热轧普薄宽钢带 | 1499.0 | 85.8 | 43390.3 | 2222.9 | 23662.9 | 994.4 | 83.4 | 123.5 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 737.5 | 39.1 | 8271.1 | 523.7 | 5691.6 | 312.8 | 45.3 | 67.4 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 408.9 | 21.5 | 6145.6 | 385.8 | 4574.1 | 242.3 | 34.4 | 59.3 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 328.7 | 17.6 | 2125.5 | 137.9 | 1117.5 | 70.5 | 90.2 | 95.5 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 761.5 | 46.7 | 35119.2 | 1699.2 | 17971.4 | 681.6 | 95.4 | 149.3 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 701.8 | 42.4 | 31255.3 | 1475.5 | 15048.1 | 551.7 | 107.7 | 167.4 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 59.7 | 4.3 | 3863.9 | 223.7 | 2923.3 | 129.9 | 32.2 | 72.2 |
热轧不锈薄宽钢带 | 11243.5 | 1854.3 | 152345.6 | 28084.1 | 163079.4 | 23544.7 | -6.6 | 19.3 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 11243.5 | 1854.3 | 152345.6 | 28084.1 | 163079.4 | 23544.7 | -6.6 | 19.3 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 5056.7 | 811.0 | 63863.3 | 11219.0 | 95884.1 | 13481.1 | -33.4 | -16.8 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | ||||||||
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 5055.2 | 810.5 | 63834.4 | 11216.0 | 95884.0 | 13481.1 | -33.4 | -16.8 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 6186.8 | 1043.3 | 88482.4 | 16865.0 | 67195.3 | 10063.6 | 31.7 | 67.6 |
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 34.8 | 3.2 | ||||||
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮) | 6186.8 | 1043.3 | 88482.4 | 16865.0 | 67160.5 | 10060.4 | 31.7 | 67.6 |
(十四)冷轧薄宽带 | 254209.2 | 13154.7 | 2745929.3 | 140274.2 | 2217286.6 | 85154.5 | 23.8 | 64.7 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 106249.9 | 5405.5 | 1145552.7 | 56998.8 | 945219.9 | 35111.1 | 21.2 | 62.3 |
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 17202.0 | 889.2 | 229522.7 | 10881.3 | 137373.5 | 4972.0 | 67.1 | 118.9 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷S | 89047.9 | 4516.3 | 916030.0 | 46117.4 | 807846.4 | 30139.2 | 13.4 | 53.0 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 107707.2 | 5583.9 | 1090663.5 | 56456.1 | 867031.5 | 33599.3 | 25.8 | 68.0 |
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 24505.4 | 1218.8 | 183465.3 | 8960.0 | 86969.7 | 3248.3 | 111.0 | 175.8 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷S | 83201.7 | 4365.2 | 907198.2 | 47496.1 | 780061.7 | 30350.9 | 16.3 | 56.5 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 40252.1 | 2165.3 | 509713.1 | 26819.3 | 405035.3 | 16444.1 | 25.8 | 63.1 |
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 30425.0 | 1586.1 | 419632.0 | 21459.2 | 281231.2 | 10948.9 | 49.2 | 96.0 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 9827.1 | 579.3 | 90081.1 | 5360.2 | 123804.1 | 5495.1 | -27.2 | -2.5 |
(十五)热轧窄钢带 | 22327.8 | 2956.1 | 377034.2 | 29590.4 | 173991.9 | 17568.7 | 116.7 | 68.4 |
热轧普通窄钢带 | 8532.9 | 508.8 | 285118.1 | 14009.8 | 54480.4 | 3137.3 | 423.3 | 346.6 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 214.9 | 15.0 | 880.2 | 69.2 | 2793.7 | 141.4 | -68.5 | -51.1 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 1510.8 | 131.1 | 15228.5 | 1352.9 | 13709.8 | 982.3 | 11.1 | 37.7 |
其他热轧普窄带 | 6807.2 | 362.7 | 269009.5 | 12587.7 | 37976.9 | 2013.6 | 608.4 | 525.1 |
热轧合金窄钢带 | 4387.7 | 1158.4 | 31448.9 | 7055.8 | 37139.7 | 5869.4 | -15.3 | 20.2 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 37.2 | 29.3 | 293.3 | 180.1 | 395.1 | 184.6 | -25.8 | -2.4 |
宽度<600mm热轧合金窄带 | 3315.7 | 486.5 | 22952.0 | 3888.7 | ||||
宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 | 1034.8 | 642.6 | 8203.6 | 2987.0 | ||||
热轧不锈窄钢带 | 9407.2 | 1288.9 | 60467.2 | 8524.9 | 82371.9 | 8562.1 | -26.6 | -0.4 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 209.5 | 64.1 | 1974.5 | 678.5 | 1190.7 | 291.7 | 65.8 | 132.6 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 8765.4 | 1060.0 | 52309.3 | 6208.6 | 73511.8 | 6617.1 | -28.8 | -6.2 |
