30日上海沃华国际贸易有限公司供应专版
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 数量 | 钢厂/产地 | 交货地 | 交货库 | 备注 |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | 白灰 | 电议 | 13.15 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | 白灰 | 电议 | 16.372 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1000*C | 海蓝 | 电议 | 24.674 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1200*C | 白灰 | 电议 | 49.366 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1200*C | 白灰 | 电议 | 16.418 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1219*C | RAL9010S7 | 电议 | 4.63 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1000*C | 白灰 | 电议 | 45.874 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1000*C | 白灰 | 电议 | 5.182 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1000*C | 白灰 | 电议 | 17.262 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1000*C | 白灰 | 电议 | 22.736 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1000*C | 白灰 | 电议 | 17.18 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1000*C | 海蓝 | 电议 | 32.308 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1070*C | 白灰 | 电议 | 武钢 | 上海 | ||
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1200*C | RAL5100A 海蓝404 | 电议 | 武钢 | 上海 | ||
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1200*C | 白灰 | 电议 | 16.406 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1200*C | 白灰 | 电议 | 49.48 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 5.028 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 40.582 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 海蓝 | 电议 | 5.964 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 海蓝 | 电议 | 5.96 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 海蓝 | 电议 | 18.078 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 海蓝 | 电议 | 33.228 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1200*C | 白灰 | 电议 | 武钢 | 上海 | ||
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1200*C | 海蓝 | 电议 | 80.6 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1200*C | 海蓝 | 电议 | 39.162 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 白灰 | 电议 | 5.3 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 白灰 | 电议 | 21.23 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 白灰 | 电议 | 52.4 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 海蓝 | 电议 | 23.474 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 海蓝 | 电议 | 17.572 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 海蓝 | 电议 | 40.9 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 白灰 | 电议 | 44.652 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 白灰 | 电议 | 28.996 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 白灰 | 电议 | 16.556 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 海蓝 | 电议 | 9.968 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 海蓝 | 电议 | 28.02 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 白灰 | 电议 | 7.924 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 白灰 | 电议 | 5.964 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 海蓝 | 电议 | 48.9 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1200*C | 白灰 | 电议 | 32.816 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.0*1000*C | 白灰 | 电议 | 36.24 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.0*1000*C | 白灰 | 电议 | 4.294 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.0*1200*C | 白灰 | 电议 | 37.92 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.2*1000*C | 白灰 | 电议 | 16.936 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.2*1000*C | 白灰 | 电议 | 17.002 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.2*1000*C | 白灰 | 电议 | 17.354 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.2*1200*C | 白灰 | 电议 | 48.928 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 34.036 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 4.27 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 8.426 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 4.272 | 武钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.37*1000*C | 海蓝 | 电议 | 29.652 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.38*1219*C | 荧光黑 | 电议 | 3.8 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 海蓝 | 电议 | 5.498 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1200*C | 白灰 | 电议 | 85.035 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1200*C | 白灰 | 电议 | 4.725 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1200*C | 白灰 | 电议 | 4.28 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1200*C | 白灰 | 电议 | 9.105 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1200*C | 白灰 | 电议 | 51.935 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1200*C | 白灰 | 电议 | 4.765 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1250*C | RAL9010 | 电议 | 4.83 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1200*C | 海蓝 | 电议 | 9.108 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1250*C | RAL8017 | 电议 | 邯钢 | 上海 | ||
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 海蓝 | 电议 | 67.125 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 海蓝 | 电议 | 8.545 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1200*C | 白灰 | 电议 | 18.255 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.0*1200 | 白灰 | 电议 | 21.835 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.2*1200 | 白灰 | 电议 | 21.655 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.5*1200 | 白灰 | 电议 | 21.275 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.43*1080*C | 灰白 | 电议 | 马钢 | 上海 | ||
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.45*1250*C | 墨黑 | 电议 | 9.995 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.47*1250*C | RAL9003 | 电议 | 4.52 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 5.045 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 13.77 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 28.75 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 海蓝 | 电议 | 13.14 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 海蓝 | 电议 | 27.23 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.5*1000*C | 墨黑 | 电议 | 32.555 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 白灰 | 电议 | 32.3 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 天蓝 | 电议 | 0.85 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 象牙白 | 电议 | 14.275 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 白灰 | 电议 | 18.46 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 海蓝 | 电议 | 5.71 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 白灰 | 电议 | 22.36 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 白灰 | 电议 | 4.8 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 海蓝 | 电议 | 42.89 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 象牙白 | 电议 | 23.475 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1200*C | 白灰 | 电议 | 8.075 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.0*1000*C | 白灰 | 电议 | 23.9 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.0*1200*C | 白灰 | 电议 | 8.84 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.2*1000*C | 白灰 | 电议 | 0.88 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.2*1000*C | 白灰 | 电议 | 14.11 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.2*1000*C | 白灰 | 电议 | 14.335 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 9.21 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 1.5*1000*C | 白灰 | 电议 | 17.735 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 荷叶绿 | 电议 | 4.575 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 硫磺色 | 电议 | 1.03 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.6*1000*C | 天蓝 | 电议 | 1.21 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 荷叶绿 | 电议 | 2.365 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.8*1000*C | 深紫罗蓝 | 电议 | 4.77 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1219*C | 黑色 | 电议 | 3.374 | 加工卷 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1219*C | 黑色 | 电议 | 3.778 | 加工卷 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1219*C | 黑色 | 电议 | 4.032 | 加工卷 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1219*C | 黑色 | 电议 | 4.164 | 加工卷 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1219*C | 黑色 | 电议 | 4.808 | 加工卷 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.4*1219*C | 黑色 | 电议 | 4.928 | 加工卷 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.476*1000*C | 海蓝 | 电议 | 2.06 | 宜昌 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.526*1000*C | 海蓝 | 电议 | 14.7 | 宜昌 | 上海 | |
涂镀薄板 | 彩涂卷 | 0.526*1000*C | 海蓝 | 电议 | 524.879 | 宜昌 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.5*1000*C | DX51D+AZ150 | 电议 | 33.14 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.55*598*C | DX51D+AZ | 电议 | 1.175 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.55*598*C | DX51D+AZ | 电议 | 1.245 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.6*1000*C | DX51+AZ150 | 电议 | 6.53 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.6*1000*C | DX51D+AZ150 | 电议 | 9 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.6*1200*C | DX51D+AZ150 | 电议 | 52.18 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.6*1200*C | DX51D+AZ150 | 电议 | 33.97 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.6*1200*C | DX51D+AZ150 | 电议 | 6.37 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.7*1250*C | DX51D+AZ100 | 电议 | 20.11 | 鞍钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 2.2*1500 | SGC440 | 电议 | 66.52 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 2.2*1500 | SGC440 | 电议 | 26.61 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 2.95*1500 | SGC440 | 电议 | 63.655 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 2.95*1500 | SGC440 | 电议 | 12.47 | 邯钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.56*704*C | DX51D+Z | 电议 | 3.75 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.56*704*C | DX51D+Z | 电议 | 3.76 | 马钢 | 上海 | |
涂镀薄板 | 热镀锌卷 | 0.56*704*C | DX51D+Z | 电议 | 3.76 | 马钢 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 2*1500*C | Q235B | 电议 | 83.41 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 电议 | 86.485 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 电议 | 204.615 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 3*1500*C | Q235B | 电议 | 86.655 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 电议 | 86.64 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 电议 | 86.935 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 4*1500*C | Q235B | 电议 | 86.78 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 电议 | 316.995 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 电议 | 204.26 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 电议 | 403.81 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 电议 | 608.01 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 电议 | 402.87 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 电议 | 520.92 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 电议 | 408.1 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 电议 | 397.615 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 电议 | 202.615 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 电议 | 322.465 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 电议 | 203.435 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 电议 | 86.875 | 日照 | 上海 | |
冷热薄板 | 热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 电议 | 87.07 | 日照 | 上海 |
李发根
- 相关信息
- 上海沃华国际贸易有限公司2007-07-10
- 最新信息
- 30日上海沃华国际贸易有限公司供应专版2016-10-28
- 30日上海宣兆实业有限公司供应专版2016-09-30
- 1日马鞍山尚锋钢铁有限公司供应专版2016-07-01
- 1日马鞍山尚锋钢铁有限公司供应专版2016-07-01
- 1日马鞍山尚锋钢铁有限公司供应专版2016-07-01
- 1日莱芜市丰益冶金材料有限公司供应专版2016-07-01
- 1日莱芜市丰益冶金材料有限公司供应专版2016-07-01
- 1日兰州金轮实业有限公司供应专版2016-07-01
人物专访
-
沈雯俊总经理
浙江赛腾新型建材有限公司
中国沥青瓦行业的领头羊
-
陈禄如
中国钢结构协会专家委员会名誉主任陈禄如
心系钢构 学者风范
-
董志辉
河北阳地钢装配式房屋有限公司
中国装配式建筑与乡村振兴战略融合高峰论坛
最新信息
- 30日上海沃华国际贸易有限公司供应专版10-28
- 30日上海宣兆实业有限公司供应专版09-30
- 1日马鞍山尚锋钢铁有限公司供应专版07-01
- 1日马鞍山尚锋钢铁有限公司供应专版07-01
- 1日马鞍山尚锋钢铁有限公司供应专版07-01
编辑推荐